キャラごとに覚える魔法と修得レベル
――主人公―― | Lv4:エスト |
Lv7:ソール | Lv10:ドレン | Lv13:ポイズナ | Lv16:ハーデン | Lv19:エスリト |
Lv22:アンスト | Lv25:ディレクト | Lv28:エスリート | Lv31:スクレイ | Lv34:ドリッド |
Lv37:フェイク | Lv39:トゥイーク | Lv41:デルアル | Lv44:デ・バイル | Lv47:エスティア |
――ルフィア―― | 済:レ・ギ | ウェイク | Lv3:プロト |
Lv5:ウオ・ム | Lv7:エスト | Lv9:ドレン | Lv11:ムール | Lv13:ラ・ギ |
Lv15:エスリト | Lv17:アブソーブ | Lv19:スクレイ | Lv21:レ・ギオ | Lv23:ウオ・ルム |
Lv25:ディレクト | Lv27:エストナ | Lv29:プロテク | Lv31:ラ・ギル | Lv33:デ・ス |
Lv35:ムージル | Lv37:ウオ・ルド | Lv39:ラ・ギアン | Lv41:レ・ギオン | Lv43:デ・バイル |
――ジュリナ―― | 特殊:アテレート | 済:フ・レイ | エスト |
スイング | デザー | ポイズナ | パライズ | リ・ア |
Lv16:アブソーブ | Lv18:フィグ | Lv20:エスリト | Lv22:フ・レア | Lv24:アンスト |
Lv26:デルデ | Lv28:エストナ | Lv30:リ・デト | Lv32:ミラール | Lv34:フ・レイア |
Lv36:エスリート | Lv38:リ・デルト | Lv40:トゥイーク | Lv42:デルアル | Lv46:エスティア |
敵の落とすアイテム(50音順)
敵名称 | 経験値 | 所持金 | 落とすアイテム |
アークデーモン | | | 邪悪の水 |
アーチャー | 200 | 35 | ハイアローズ |
アーティのでし | 200 | 211 | |
アーマーナイト | 180 | 104 | エクスポーション |
アモンの手下 | 1400 | 112 | |
イフリート | | | ハイポーション |
イボガエル | 265 | 72 | 解毒薬 |
ウィルオーウィスプ | 37 | 38 | |
ウィングライオン | | | 魔法の源 |
ウォーリアー | 20 | 50 | |
うつぼかずら | | | |
オーク | 43 | 48 | |
おおいもり | 2 | 1 | イモリの黒焼き |
おおぐちそう | 60 | 40 | |
オオトカゲ | 11 | 7 | イモリの黒焼き |
オカギンチャク | 5 | 2 | |
おにび | 39 | 64 | |
キラーソード | 30 | 47 | |
キラービー | 41 | 43 | 毒針 |
クイナクイナ | 128 | 88 | スウィングウィング |
クックドール | 12 | | |
ゴーゴン | | | 石の気持ち |
ゴーストアーマー | 28 | 69 | |
ゴブリン | 16 | 50 | |
コボルト | 8 | 5 | ミドルアロー |
コリドラス | 240 | 85 | スリープアロー |
さまよう鎧 | 1100 | 238 | 太古の鎧 |
サンドボーイ | 59 | 74 | |
ジェリー | 3 | 2 | |
ジェリービーン | 70 | 48 | ?バニーの服? |
しこがえる | | | 力の源 |
死神 | 800 | 210 | デスガード |
シュリルバ | | | |
スケルトン | 53 | 42 | |
スティング | 100 | 85 | 毒針 |
ストローフィギュア | 48 | 10 | 五寸釘 |
スパイダー | 4 | 3 | |
セントウセンチュウ | 7 | 3 | |
ソーサラー | 750 | 365 | ハイマジック |
ソードスピリッツ | | | バスターソード |
ゾンビ | 18 | 52 | |
ダークエルフ | 85 | 64 | インテリドラッグ |
ダークデビル | 100 | 50 | ハイポーション |
ダール | 225 | 62 | ポーション |
大王ガエル | | | ミラクロース |
大地の魔神 | | | 命の源 |
大魔道 | | | エクスマジック |
タランチュラ | 68 | 35 | |
チビコウラガニ | 8 | 5 | |
デザートローズ | 55 | 36 | ハイポーション |
デ・ス | | | デスガード |
デビルゴースト | 800 | 538 | |
毒ネズミ | 32 | 8? | 毒針 |
ドラゴン | | | ドラゴンアロー |
トラップハーブ | 290 | 104? | エクスポーション |
ヌーボー | 45 | 45 | |
呪いの人形 | | | わら人形 |
バーサーカー | 850 | 357? | デスアロー |
ハサミムシ | | | |
針トカゲ | 19 | 9 | 毒針 |
バリアント | | | 太古の兜 |
ハロウィン | 230 | 99 | コンフアロー |
バンパイア | 910 | 495 | ハイマジック |
バンパイアローズ | 22 | 76 | ハイアローズ |
パンプキンボーイ | 52 | 50 | |
ビートル | 38 | 29 | |
ピエロのダニエル | 360 | 171.5 | エクスポーション |
ピエロのピエール | | | バニーの服 |
ビッグラビット | 19 | 98 | |
ヒドラ | | | 太古の剣 |
ブルードッグ | 38 | 51 | |
フロッグ | 39 | 20 | |
ヘルナイト | | | グランドブレード |
マイティボール | | | エメラルド |
マイマイ | 64 | 54 | |
マディボール | 45 | 51 | |
マッシュル | 3 | 2 | ポーション |
マッドナイト | | | エクスポーション |
マッドピッグ | 130 | 107 | |
マディグール | | | ハイボム |
魔法使い | 20 | 48 | ハイマジック |
魔法のつぼ | 34 | 58 | 魔法のつぼ |
マミー | 39 | 2? | 解毒薬 |
ミニデビル | 13 | 7 | ポーション |
ミミック | 663 | 358 | |
メイスファイター | 110 | 67 | |
メタルナイト | 310 | 81 | タワーシールド |
ラットモビル | 10 | 6 | |
ラミア | 97 | 57 | |
リリパット | 46 | 65? | 邪悪の水 |
笑うつぼ | 255 | 5 | 魔法のつぼ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
取ってあるデータの中から『落とすアイテム』が判明している敵だけ集めました。
経験値は敵ごとに固定ですが、所持金・HPは変動します。
所持金に『?』や『小数点』があるのは正確でない為です(整数でも確実に正確という訳では無いです)
戻る