HP:999 / LP:1 / BP:召喚者に依存 特徴 : 術などによるHP回復が不可能。 所持術:癒しの水(2/0) / ウォーターガン(5/0) / 浄化の水(5/0) / タイムディシーバー(10/1) |
ソリッドヘッド | |||
---|---|---|---|
モード : アタックモード | 基本性能 : | 消費BP : 4 | 消費EP : 0 |
連携頭/連携尾 : / | 対象 : | HIT数 : HIT | |
HELP : 角で敵を突き刺して攻撃 | |||
備考 : |
アクアスパンキー | |||
---|---|---|---|
モード : ディフェンスモード | 基本性能 : 0 | 消費BP : 0 | 消費EP : |
連携頭/連携尾 : / | 対象 : | HIT数 : HIT | |
HELP : ヒレで敵を強く叩いて攻撃する | |||
備考 : |
ハイドラスフォールズ | |||
---|---|---|---|
モード : ディフェンスモード | 基本性能 : | 消費BP : 8 | 消費EP : 1 |
連携頭/連携尾 : / | 対象 : | HIT数 : HIT | |
HELP : 瞬時に氷結する滝の水流で敵全体を攻撃 | |||
備考 : |
リキッドキャノン | |||
---|---|---|---|
モード : トリックモード | 基本性能 : | 消費BP : 0 | 消費EP : 0 |
連携頭/連携尾 : / | 対象 : | HIT数 : HIT | |
HELP : 巨大な水の塊を敵に射出して攻撃。まれにスタンさせる | |||
備考 : |
タイダルビート | |||
---|---|---|---|
モード : トリックモード | 基本性能 : | 消費BP : 6 | 消費EP : 0 |
連携頭/連携尾 : / | 対象 : | HIT数 : HIT | |
HELP : 尾ビレで敵を叩きつけて攻撃 | |||
備考 : |