火の術法 / 水の術法 / 風の術法 / 土の術法 / 幻の術法 / 魔の術法 / 光の術法 / 闇の術法 / 気の術法 / 邪の術法
火の合成術 | |||
---|---|---|---|
魂の歌 | 【基本性能】 ―――――― | 【基本BP】 13 | 【基本LP】 1.5以下 |
【ベース術】 生命の炎 | |||
【HELP】 味方全員のHPを徐々に回復 | |||
クリムゾンフレア | 【基本性能】 | 【基本BP】 21 | 【基本LP】 3.5以下 |
【ベース術】 ヘルファイア / 火の鳥 | |||
【HELP】 紅蓮の光が視神経を冒し、思考中枢をも破壊する最強の破壊術。まれに知力(INT)を下げる | |||
水の合成術 | |||
オーヴァドライヴ | 【基本性能】 ―――――― | 【基本BP】 20 | 【基本LP】 3 |
【ベース術】 タイムディシーバー | |||
【HELP】 場の時空を歪めてターンを強制終了。止まった時の中を自在に行動する | |||
クイックタイム | 【基本性能】 ―――――― | 【基本BP】 30 | 【基本LP】 3 |
【ベース術】 タイムディシーバー | |||
【HELP】 場の時空を歪めてターンを強制終了。止まった時の中を味方全員が自在に行動できるようにする | |||
風の合成術 | |||
ホワイトアウト | 【基本性能】 ―――――― | 【基本BP】 15 | 【基本LP】 3 |
【ベース術】 ミサイルガード / 吹雪 | |||
【HELP】 吹雪に隠れて戦闘から離脱する | |||
シムラクラム | 【基本性能】 ―――――― | 【基本BP】 25 | 【基本LP】 2 |
【ベース術】 エレメンタル / 吹雪 | |||
【HELP】 雪だるまを召喚して自分の身代わりとして戦わせる | |||
土の合成術 | |||
ウォールブレイカー | 【基本性能】 ―――――― | 【基本BP】 13 | 【基本LP】 1 |
【ベース術】 クラック | |||
【HELP】 一定時間、全ての魔法壁を破壊・無効化する | |||
デルタ・ペトラ | 【基本性能】 | 【基本BP】 15 | 【基本LP】 2 |
【ベース術】 ロッククラッシュ / アースハンド / クラック | |||
【HELP】 石化ガスを作り出して放射状に放つ | |||
幻の合成術 | |||
幻霧結界 | 【基本性能】 ―――――― | 【基本BP】 9 | 【基本LP】 1 |
【ベース術】 睡夢術 | |||
【HELP】 場を霧で包み込み、連携の成功率を高める | |||
幻日 | 【基本性能】 ―――――― | 【基本BP】 12 | 【基本LP】 1 |
【ベース術】 幻体戦士術 | |||
【HELP】 自分自身の幻を盾とし、敵の攻撃をかわす | |||
魔の合成術 | |||
シールドブレイカー | 【基本性能】 ―――――― | 【基本BP】 10 | 【基本LP】 2 |
【ベース術】 ショックウェイヴ / サイコブラスト | |||
【HELP】 敵一体の魔法盾を破壊する | |||
アンチマジック | 【基本性能】 ―――――― | 【基本BP】 10 | 【基本LP】 2 |
【ベース術】 ウェポンブレス / アーマーブレス / スペルエンハンス | |||
【HELP】 術攻撃から身を守る魔法盾を張る | |||
光の合成術 | |||
アンドロメダ | 【基本性能】 ―――――― | 【基本BP】 20 | 【基本LP】 3 |
【ベース術】 スターライトビット / スターライトFS | |||
【HELP】 発動後、そのターン中の全てのダメージなどを無効化する | |||
ギャラクシー | 【基本性能】 | 【基本BP】 15 | 【基本LP】 3 |
【ベース術】 サンライトアロー / コズミックタイド | |||
【HELP】 放射線の嵐で敵全体を攻撃 | |||
気の合成術 | |||
精神障壁 | 【基本性能】 ―――――― | 【基本BP】 16 | 【基本LP】 2 |
【ベース術】 防御法 / 覚醒印 | |||
【HELP】 発動後、そのターン中の味方全員へのダメージなどを半減する | |||
生命の雨 | 【基本性能】 | 【基本BP】 20 | 【基本LP】 7 |
【ベース術】 精神法 / 生命波動 / 集気法 | |||
【HELP】 味方全員のHPを回復 |