●備考●
区分:発掘大辞典で/にて区切られている物の内、どちらの発掘パターンか明確なID
ID:発掘大辞典ver1.2におけるID。同一IDが複数ある物は、サブアイテム発掘数が異なる物。
ID2222の場合、青の剣(メインのみ)、青の剣+高い靴(サブ1有)、青の剣+高い靴+パールリング(サブ2まで有)があるが、
乱数に基づく発掘配列(仮)の順序は必ずしもこの順序ではない?
(クマーの咆哮さんの“財宝決定の規則(暫定版)”を読んでみて下さい。)
その他:IDが経過時間順になっていない所もありますが、ソフトリセットとカウント開始するタイミングがズレたか、
ロード開始と時間ストップのタイミングがズレたのが原因と思われます。
IDは周辺の出土パターンを見て、ほぼ間違いないと思われるもののみ書いていますが、100%間違いないという保証は出来ません。
IDごと(出土パターン1つごと)に発掘出来る時間の間隔に違いがある?
ID2902・2904・2911・2912はしょっちゅう見かけるのに、ID2906のファランギーは極稀にしか出ない感じ。
(この辺りはクマーの咆哮さんの“財宝決定の規則(暫定版)”記載の、金額決定の乱数消費数辺りと関連がある?)
赤文字の行は地下3階で確認した物。
黄文字の行は地下2階で確認した物。
青文字は当たり地図限定アイテム8種。
白文字の行は発掘大辞典上では出る(もしくは出る可能性のある)が、
100回位同じタイミングで発掘しても発見できなかった物。
地下2階タイムの列は、地下3階で発掘後、2階でも同じパターンが発掘出来た物。
どれも自分の覚えの様な物なので気にしなくても構いません。
同一IDでも、全体的に地下2階の方が時間が0.3秒程度早くなっていますが、
これはソフトリセットと時間計測開始のタイミングがズレ無し(0.0〜−0.01秒)に
より近づいている為だからだと思います(感覚的なものなので絶対とは言えませんが)。
●使い方みたいなもの(使えなかったらすみません)●
まず適当にPP発掘してみて下さい。
同じ金額・同じアイテムのデータがあればIDが特定出来ると思います。
その時自分の測定した時間と、このデータの時間の差を他のIDの発掘時間から引き、
目当てのアイテムが何秒の地点に眠っているか判断して発掘して下さい。
11.0秒で3740金の魔石の仮面(ID:124)が出てきたなら、発掘地点による時間誤差は+0.5秒になります。
それを基にすると、ID97の水鏡の盾は9.9秒(+0.5秒)
ID:10364の竜鱗の鎧+シルバーリング+パールリングは5分49秒9(+0.5秒)位で出てくる可能性が高めだと思います。
但し、赤文字(新しいデータ)と黄色文字(初期の頃のデータ)の時間は、多分0.3秒程度のズレがあります(私の計測の不慣れによるズレです)
ソフトリセットと計測開始が全く同一タイミングの場合は、黄色文字のアイテムは0.3秒前後早く出てくると思って下さい。
(ID:10364の竜鱗の鎧は5分49秒1辺りで出てくる)
例えば、10.7秒で1510金の雪花石の指輪(ID:131)が出てきたら、発掘地点による時間誤差は+0.5秒になります。
発掘フロアが違うID10364の竜鱗の鎧は5分49秒1(0.3秒早める)として考えます。
すると、発掘地点の時間誤差0.5秒を加えた5分49秒6辺りで竜鱗の鎧が出てくるかと思います。
黄色文字の行でも、一番右の列に時間が書いてある場合は、地下2階でも発掘データがあります。
ID97の水鏡の盾は、地下3階でデータを取った時は9.4秒だったけれど、慣れてきた地下2階では9.2秒で発掘歴があります。
黄色文字の行で一番右に時間がある場合は、左の時間は無視して右列の時間で判断して下さい。
時間はいずれ統一出来たらします。
私の時間と気力の余裕次第なので、2〜3ヶ月更新が無かったらしばらくデータは変わらないと思って下さい。
/区分 | 時間(秒) | ID (推定) | 金額 | メインアイテム | サブ1 | サブ2 | ――― | 地下2階タイム |
――― | 8.9 | 87 | ――― | ラストリーフ | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
――― | 9.4 | 97 | 4240 | 水鏡の盾 | ワンダーバングル | ――― | ――― | ――― |
――― | 9.4 | 97 | 4240 | 水鏡の盾 | ワンダーバングル | 高い靴 | ――― | 9.2 |
――― | 10.0 | 117 | 3770 | 雪花石の指輪 | パールリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 10.0 | 120? | 11850 | 炎のロッド | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 10.5 | 122 | ――― | タイタスグリーブ | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 10.0 | 122 | 2030 | タイタスグリーブ | パールリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 10.5 | 124 | 3740 | 魔石の仮面 | ――― | ――― | ――― | 10.1 |
――― | 10.0 | 125 | 4050 | ブリムスラーブス | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 10.2 | 131 | 1510 | 雪花石の指輪 | シルバーリング | 高い靴 | ――― | ――― |
――― | 12.5 | 192 | 2100 | 流星刀 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 12.8 | 195 | 3480 | 竜鱗の盾 | ――― | ――― | ――― | 12.5 |
――― | 12.5 | 196 | 4360 | 魔骨の腕飾り | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 12.6 | 197 | 5020 | ラストリーフ | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 12.9 | 201 | 3070 | ブリムスラーブス | ワンダーバングル | ――― | ――― | 12.6 |
――― | 12・6 | 202 | 1300 | タイタスグリーブ | パールリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 14.3 | 243 | ――― | ポケットドラゴン | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 14.3 | 245 | ――― | ポケットドラゴン | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 15.1 | 277 | 1210 | 雪花石の指輪 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 15.1 | 277 | 1210 | 雪花石の指輪 | シルバーリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 15.1 | 277 | 1210 | 雪花石の指輪 | シルバーリング | 高い靴 | ――― | ――― |
――― | 15.5 | 278 | 3470 | ファランギー | ――― | ――― | ――― | 15.2 |
――― | 15.7 | 281 | 2670 | アンバージャック | ――― | ――― | ――― | 15.3 |
――― | 15.7 | 285 | 3500 | アンバージャック | ――― | ――― | ――― | 15.6 |
――― | 15.5 | ――― | 2420 | タイタスグリーブ | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 15.6 | 291 | 6960 | ラストリーフ | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 16.7 | 324 | 2580 | アンバーマリーチ | 高い靴 | シルバーリング | ――― | ――― |
――― | 17.1 | 332 | 2030 | 精霊銀の腕輪 | ――― | ――― | ――― | ――― |
左 | 17.1 | 332 | 2030 | 精霊銀の腕輪 | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
――― | 17.4 | 335 | 1280 | 竜鱗の盾 | ――― | ――― | ――― | ――― |
左 | 17.0 | 335 | 1280 | 竜鱗の盾 | ゴールドリング | ――― | ――― | ――― |
左 | 17.4 | 337 | 1740 | 藤娘 | ――― | ――― | ――― | ――― |
左 | 17.2 | 340 | 2450 | アンバーマリーチ | シルバーリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 17.6 | 343 | 2500 | ブリムスラーブス | パールリング | ワンダーバングル | ――― | 17.2 |
――― | 18.9 | 380 | ――― | 魔石の仮面 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 18.5 | 380 | 3770 | 魔石の仮面 | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
――― | 18.8 | 381 | 2350 | ラストリーフ | ――― | ――― | ――― | 18.7 |
――― | 19.0 | 395 | 1070 | ラストリーフ | ワンダーバングル | ――― | ――― | ――― |
――― | 19.5 | 407 | 2770 | ブリムスラーブス | パールリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 19.5 | 410 | 2450 | フランベルジュ | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 19.5 | 410 | 2450 | フランベルジュ | パールリング | ――― | ――― | ――― |
左 | 19.8 | 411 | ――― | レディホーク | ――― | ――― | ――― | ――― |
左 | 19.6 | 413 | 5500 | 雪花石の指輪 | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
――― | 19.8 | 417 | 2740 | アンバージャック | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 21.0 | 454 | 3800 | タイタスグリーブ | シルバーリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 21.2 | 460 | 7860 | 魔石の仮面 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 21.5 | 460 | ――― | 魔石の仮面 | ワンダーバングル | ――― | ――― |
|
――― | 21.1 | 460 | 7860 | 魔石の仮面 | ワンダーバングル | ワンダーバングル | ――― | ――― |
――― | 21.5 | 465 | 5500 | ブリムスラーブス | パールリング | シルバーリング | ――― | 21.3 |
――― | 21.2 | 466 | 4820 | 流星刀 | パールリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 21.3 | 467 | 1880 | ポケットドラゴン | シルバーリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 22.3 | 484 | 3300 | 魔骨の腕飾り | ワンダーバングル | ――― | ――― | 22.0 |
――― | 21.9 | 484 | 3300 | 魔骨の腕飾り | ワンダーバングル | シルバーリング | ――― | ――― |
――― | 22.8 | 499 | 1850 | アンバージャック | ――― | ――― | ――― | 22.4 |
――― | 22.8 | 500 | ――― | ファランギー | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 22.6 | 502 | 4480 | 流星刀 | シルバーリング | ――― | ――― | ――― |
右 | 22.9 | 502 | 4480 | 流星刀 | シルバーリング | シルバーリング | ――― | 22.5 |
――― | 22.9 | 505 | 4210 | 雪花石の指輪 | ワンダーバングル | ――― | ――― | ――― |
――― | 23.0 | 507 | ――― | ポケットドラゴン | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 22.7 | 507 | 5070 | ポケットドラゴン | 高い靴 | ゴールドリング | ――― | ――― |
――― | 27.0 | 629 | 3870 | ポケットドラゴン | ワンダーバングル | ――― | ――― | ――― |
――― | 26.8 | 632 | 3090 | アンバーマリーチ | シルバーリング | パールリング | ――― | ――― |
――― | 26.8 | 633 | 3970 | 雪花石の指輪 | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
右 | 27.1 | 637? | 3490 | 雪花石の指輪 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 27.1 | 640? | 2580 | 精霊銀の腕輪 | ――― | ――― | ――― | ――― |
右 | 27.1 | 643 | 1310 | 竜鱗の剣 | ワンダーバングル | パールリング | ――― | ――― |
右 | 27.2 | 644 | 2250 | 精霊銀の腕輪 | ――― | ――― | ――― | ――― |
右 | 27.2 | 644 | 2250 | 精霊銀の腕輪 | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
――― | 27.3 | 646? | 2610 | 流星刀 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 27.3 | 650 | 2520 | 魔骨の腕飾り | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 30.0 | 722 | 8430 | ファランギー | ワンダーバングル | パールリング | ――― | ――― |
右 | 37.0 | 932 | 1730 | 魔石の仮面 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 37.2 | 940 | 1350 | 炎のロッド | パールリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 37.2 | 941 | 3990 | 竜鱗の剣 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 37.3 | 938 | 3290 | 精霊銀の腕輪 | パールリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 37.7 | 951 | 6300 | ブリムスラーブス | ゴールドリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 39.5 | 1010 | 3100 | フランベルジュ | パールリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 40.6 | 1038? | 6450 | ファランギー | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 40.6 | 1039? | 1000 | 竜鱗の剣 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 40.6 | 1043 | 2670 | アンバージャック | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
――― | 40.8 | 1044 | 5940 | 炎のロッド | パールリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 40.4 | 1047 | 1290 | レディホーク | パールリング | シルバーリング | ――― | ――― |
――― | 40.7 | 1048 | 1960 | タイタスグリーブ | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 40.7 | 1048 | 1960 | タイタスグリーブ | シルバーリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 40.4 | 1050 | 3800 | 竜槍マリストリク | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 40.8 | 1050 | 3800 | 竜槍マリストリク | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
――― | 40.9 | 1051 | 5670 | 竜鱗の剣 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 40.9 | 1051 | 3910 | 竜鱗の剣 | ――― | ――― | ――― | 40.6 |
――― | 40.9 | 1055 | 1520 | 竜鱗の盾 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 40.9 | 1055 | 1520 | 竜鱗の盾 | パールリング | パールリング | ――― | ――― |
――― | 41.0 | 1061 | 2460 | アンバージャック | ――― | ――― | ――― | 40.9 |
――― | 41.2 | 1063 | 1690 | 水鏡の盾 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 42.7 | 1111 | 1420 | 竜鱗の剣 | ゴールドリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 47.0 | 1239 | 2530 | レディホーク | ――― | ――― | ――― | 46.8 |
――― | 46.8 | 1243 | 1390 | ブリムスラーブス | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 47.2 | 1243 | 1390 | ブリムスラーブス | 高い靴 | ――― | ――― | 46.9 |
――― | 47.2 | 1244 | 1660 | タイタスグリーブ | ――― | ――― | ――― | 46.9 |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 46.9 | 1247 | 3540 | 光砂のローブ | シルバーリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 47.0 | 1248 | 2940 | 精霊銀の腕輪 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 47.2 | 1248 | 2940 | 精霊銀の腕輪 | シルバーリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 47.2 | 1250 | 7470 | タイタスグリーブ | ワンダーバングル | ――― | ――― | ――― |
――― | 47.2 | 1252? | 2030 | 魔石の仮面 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 47.6 | 1258? | 2820 | 魔石の仮面 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 51.4 | 1377 | 4850 | ラストリーフ | シルバーリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 51.7 | 1385 | 2120 | ブリムスラーブス | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 51.7 | 1385 | 2120 | ブリムスラーブス | パールリング | シルバーリング | ――― | ――― |
――― | 51.8 | 1387 | 3230 | 藤娘 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 51.9 | 1389 | 4560 | ブリムスラーブス | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 51.9 | 1389 | 4560 | ブリムスラーブス | ゴールドリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 52.0 | 1392 | 1560 | 炎のロッド | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
――― | 55.1 | 1489? | 3360 | ポケットドラゴン | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 55.0 | 1490? | 2320 | タイタスグリーブ | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 55.1 | 1491? | 1500 | 竜鱗の剣 | ――― | ――― | ――― | ――― |
左 | ――― | 1492 | ――― | 青の剣 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 55.2 | 1495? | 5450 | 竜鱗の剣 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 55.1 | 1498? | 5940 | タイタスグリーブ | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 55.7 | 1513 | 3280 | ポケットドラゴン | ゴールドリング | パールリング | ――― | ――― |
――― | 1,07.3 | 1865 | 1690 | 光砂のローブ | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,07.3 | 1869? | 4020 | ブリムスラーブス | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,07.5 | 1871 | 1220 | 竜鱗の盾 | ゴールドリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,07.4 | 1872 | 1240 | 紅孔雀 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,07.5 | 1879 | 5490 | 光砂のローブ | シルバーリング | パールリング | ――― | ――― |
――― | 1,07.8 | 1881 | 3990 | アンバージャック | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,08.0 | 1891 | 1540 | アンバージャック | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
右 | 1,14.6 | 2092? | 1610 | 炎のロッド | ワンダーバングル | パールリング | ――― | ――― |
――― | 1,18.7 | 2210 | 5430 | 精霊銀の腕輪 | パールリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,18.8 | 2222 | 5400 | 青の剣 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,18.8 | 2222 | 5400 | 青の剣 | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,18.8 | 2222 | 5400 | 青の剣 | 高い靴 | パールリング | ――― | ――― |
――― | 1,19.1 | 2226? | 8460 | 流星刀 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,22.0 | 2318 | 2380 | タイタスグリーブ | パールリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,22.0 | 2319 | 1020 | レディホーク | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,22.1 | 2320 | 1030 | 竜槍マリストリク | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,22.1 | 2324 | 2280 | 魔石の仮面 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,22.1 | 2324 | 2280 | 魔石の仮面 | パールリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,27.3 | 2478 | 4020 | ファランギー | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,27.2 | 2478 | 4020 | ファランギー | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,27.3 | 2482 | 5730 | 黒の石鎧 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,27.4 | 2483 | 1320 | 竜鱗の盾 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,39.9 | 2867 | 3260 | 雪花石の指輪 | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,40.0 | 2870 | 3190 | 炎のロッド | ワンダーバングル | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,40.4 | 2879 | 1990 | 光砂のローブ | 高い靴 | パールリング | ――― | 推定時間 |
――― | 1,40.5 | 2883 | 6310 | ラストリーフ | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,40.9 | 2895? | 2940 | ポケットドラゴン | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,40.9 | 2894? | 1630 | 魔石の仮面 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,41.1 | 2898? | 3450 | 精霊銀の腕輪 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,41.1 | 2900? | 10050 | 精霊銀の腕輪 | ワンダーバングル | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,41.0 | 2902 | 5950 | 精霊銀の腕輪 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,41.0 | 2902 | 5950 | 精霊銀の腕輪 | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,41.1 | 2904 | 1280 | 精霊銀の腕輪 | ――― | ――― | ――― | ――― |
右 | 1,41.2 | 2906 | 1700 | ファランギー | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | ――― | 2907 | ――― | 竜槍ケレンドロウズ | ――― | ――― | ――― | ――― |
※2908・2909・2910は出ない? |
――― | 1,41.2 | 2908? | 2940 | 炎のロッド | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,41.2 | 2911 | 3360 | 雪花石の指輪 | パールリング | ワンダーバングル | ――― | ――― |
――― | 1,41.3 | 2912 | 4730 | 精霊銀の腕輪 | シルバーリング | シルバーリング | ――― | ――― |
――― | 1,41.3 | 2913 | | ブリムスラーブス | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,41.3 | 2913 | 1910 | ブリムスラーブス | ワンダーバングル | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,41.5 | 2916 | 1080 | アンバーマリーチ | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,41.5 | 2916 | 1080 | アンバーマリーチ | パールリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,41.5 | 2918? | 4150 | 流星刀 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 1,41.5 | 2919 | 5480 | ポケットドラゴン | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 2,36.3 | 4574 | 4110 | 魔骨の腕飾り | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 2,36.4 | 4577 | 3800 | 竜鱗の剣 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 2,36.4 | 4578 | 1510 | ヴォーパルアクス | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 2,36.5 | 4582 | 8550 | タイタスグリーブ | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
――― | 2,36.4 | 4584? | 1220 | アンバーマリーチ | シルバーリング | ――― | ――― | ――― |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 5,49,2 | 10349 | 2930 | 藤娘 | ワンダーバングル | ――― | ――― | ――― |
――― | 5,49.2 | 10350 | 2940 | 流星刀 | 高い靴 | ――― | ――― | ――― |
――― | 5,49.2 | 10360 | 5280 | 魔石の仮面 | ワンダーバングル | ――― | ――― | ――― |
――― | 5,49.4 | 10364 | 1510 | 竜鱗の鎧 | シルバーリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 5,49.4 | 10364 | 1510 | 竜鱗の鎧 | シルバーリング | パールリング | ――― | ――― |
――― | 5,49.5 | 10365 | 2930 | 藤娘 | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 5,49.3 | 10371 | | 雪花石の指輪 | ゴールドリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 5,49.6 | 10372 | 3340 | アンバーマリーチ | ――― | ――― | ――― | ――― |
――― | 5,49.6 | 10372 | 3340 | アンバーマリーチ | シルバーリング | ――― | ――― | ――― |
――― | 5,51.2 | 10425? | 2680 | ブリムスラーブス | ゴールドリング | ゴールドリング | ――― | ――― |