費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
メイス | ||||
---|---|---|---|---|
68 | 青銅 | 11 → 12 | +1 | 40 |
52 | 白青 | 12 → 14 | +2 | 30 |
↓ | ||||
メイス+1 | ||||
68 | 自然銀 | 16 → 17 | +2 | 20 |
64 | エレクトラム | 16 → 17 | +3 | 20 |
↓ | ||||
メイス+2 | ||||
518 | ガーラル | 19 → 20 | +2 | 20 |
【ガーラルハンマー】に名称変化 攻撃性能:20 / 強度補正:+2 / EP:20 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
シルバーハンマー | ||||
---|---|---|---|---|
352 | 朱砂 | 19 → 20 | −1 | 40 |
428 | エレクトラム | 17 → 19 | +3 | 20 |
↓ | ||||
シルバーハンマー+1 | ||||
170 | 自然銀 | 19 → 20 | +2 | 20 |
↓ | ||||
シルバーハンマー+2 | ||||
545 | 精霊銀プレート | 22 → 24 | +1 | 10 |
【ハルモニアハンマー】に名称変化 攻撃性能:24 / 強度補正:+1 / EP:10 / 音波耐性 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
バトルハンマー | ||||
---|---|---|---|---|
82 | 青銅 | 14 → 15 | +1 | 40 |
94 | 白青 | 16 → 18 | +2 | 30 |
↓ | ||||
バトルハンマー+1 | ||||
82 | 自然銀 | 20 → 22 | +2 | 20 |
114 | エレクトラム | 20 → 22 | +3 | 20 |
↓ | ||||
バトルハンマー+2 | ||||
532 | ガーラル | 24 → 26 | +2 | 20 |
【ガーラルハンマー】に名称変化 攻撃性能:26 / 強度補正:+2 / EP:20 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
ツイスター | ||||
---|---|---|---|---|
128 | 青銅 | 18 → 21 | +1 | 40 |
229 | 白青 | 21 → 24 | +2 | 30 |
↓ | ||||
ツイスター+1 | ||||
128 | 自然銀 | 27 → 29 | +2 | 20 |
278 | エレクトラム | 27 → 29 | +3 | 20 |
↓ | ||||
ツイスター+2 | ||||
578 | ガーラル | 32 → 35 | +2 | 20 |
【ガーラルハンマー】に名称変化 攻撃性能:35 / 強度補正:+2 / EP:20 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
ろばの骨 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | デッドストーン | 41 → 44 | −1 | 1 |
1 | ペギークリスタル | 32 → 35 | +1 | 20 |
1 | 粘糸 | 25 → 28 | +3 | 30 |
↓ | ||||
ろばの骨+1 | ||||
1 | 強化翼片 | 44 → 48 | −3 | 10 |
1 | 風切 | 38 → 41 | −1 | 20 |
↓ | ||||
ろばの骨+2 | ||||
1 | 怪魚の石鱗 | 38 → 41 | +1 | 20 |
↓ | ||||
ろばの骨+3 | ||||
1 | 冥界毒爪 | 54 → 57 | −3 | 10 |
↓ | ||||
ろばの骨+4 | ||||
1 | 樹精結晶 | 48 | +2 | 10 |
3 | 樹精結晶(性能強化2段階) | 54 | 0 | 10 |
501 | ヴェルニー(性能強化1段階) | 51 | 0 | 20 |
備考 | ||||
かめごうら割り・グランドスラムのEP段階を2まで下げるなら樹精結晶がお勧め。 ウォータームーンを主軸に戦うのであれば、更に性能強化を2段階行うのも手。 樹精結晶購入が面倒なら、修理し易いヴェルニーで改造&性能1段階強化。 |