費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
さびた古刀 → 古刀 | ||||
---|---|---|---|---|
50 | 青銅 | 16 → 19 | +1 | 40 |
↓ | ||||
古刀+1 | ||||
100 | ローザリア鋼 | 26 → 28 | +1 | 30 |
↓ | ||||
古刀+2 | ||||
50 | 南方鉄 | 28 → 31 | −1 | 50 |
↓ | ||||
古刀+3 | ||||
1 | 白鉄鉱 | 36 → 38 | −3 | 30 |
↓ | ||||
古刀+4 | ||||
1 | 鋼糸(こうし) | 33 → 36 | +1 | 40 |
↓ | ||||
古刀+5 | ||||
1 | 隕鉄 | 40 → 43 | −2 | 20 |
↓ | ||||
古刀+6 | ||||
1 | 廃石7 | 45 → 48 | −4 | 20 |
↓ | ||||
古刀+7 | ||||
1 | 黒鋼 | 45 | −1 | 40 |
イベント“刀の声”最後で【鬼神刀】に名称変化 攻撃性能:55 / 強度補正:0 / EP:30 | ||||
備考 | ||||
グレイ編でのみ発生するイベント“刀の声”で刀鬼を倒すと鬼神刀に変化。 この時、古刀+7がモード調整されていた場合は、モードを引き継ぎ、 それに応じた攻撃力に変化します(補強材は何も付いて無い状態に変化) 以降は改造を行えなくなる為、自分のスタイルに合ったモードにしておく事。 グレイ編以外ではクレーンプリンセスを入手するまでの繋ぎとして使う位。 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
サムライソード | ||||
---|---|---|---|---|
80 | 南方鉄 | 17 → 18 | −1 | 50 |
107 | 白鉄鉱 | 20 → 22 | −3 | 30 |
125 | 隕鉄 | 20 → 22 | −2 | 20 |
↓ | ||||
サムライソード+1 | ||||
125 | 廃石6 | 22 → 23 | −5 | 40 |
136 | 廃石7 | 23 → 25 | −4 | 20 |
125 | 黒鋼 | 22 → 23 | −1 | 40 |
↓ | ||||
サムライソード+2 | ||||
530 | ヴェルニー | 22 → 23 | +1 | 20 |
【ヴェルニーの刀】に名称変化 攻撃性能:23 / 強度補正:+1 / EP:20 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
カタナ | ||||
---|---|---|---|---|
112 | 南方鉄 | 23 → 25 | −1 | 50 |
258 | 隕鉄 | 27 → 29 | −2 | 20 |
↓ | ||||
カタナ+1 | ||||
258 | 廃石6 | 29 → 32 | −5 | 40 |
281 | 廃石7 | 32 → 34 | −4 | 20 |
258 | 黒鋼 | 29 → 32 | −1 | 40 |
↓ | ||||
カタナ+2 | ||||
562 | ヴェルニー | 29 → 32 | +1 | 20 |
【ヴェルニーの刀】に名称変化 攻撃性能:32 / 強度補正:+1 / EP:20 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
鬼眼刀 | ||||
---|---|---|---|---|
150 | 南方鉄 | 28 → 30 | −1 | 50 |
200 | リガウ鋼 | 30 → 33 | 0 | 20 |
↓ | ||||
鬼眼刀+1 | ||||
416 | 黒鋼 | 36 → 39 | −1 | 40 |
↓ | ||||
鬼眼刀+2 | ||||
294 | デッドストーン | 42 → 44 | −1 | 1 |
↓ | ||||
鬼眼刀+3 | ||||
416 | 隕鉄 | 42 → 44 | −2 | 20 |
【鬼紋刀】に名称変化 攻撃性能:44 / 強度補正:−2 / EP:20 / ショック耐性 | ||||
↓ | ||||
鬼眼刀+4 | ||||
416 | 黒鋼 | 44 | −1 | 40 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
クレーンプリンセス | ||||
---|---|---|---|---|
290 | 南方鉄 | 37 → 40 | −1 | 50 |
340 | リガウ鋼 | 40 → 44 | 0 | 20 |
↓ | ||||
クレーンプリンセス+1 | ||||
857 | 白鉄鉱 | 48 → 51 | −3 | 30 |
↓ | ||||
クレーンプリンセス+2 | ||||
857 | 樹精結晶 | 48 → 51 | +2 | 10 |
↓ | ||||
クレーンプリンセス+3 | ||||
1000 | 隕鉄 | 55 → 59 | −2 | 20 |
【ノーブルクレーン】に名称変化 攻撃性能:59 / 強度補正:−2 / EP:20 / ショック耐性 | ||||
↓ | ||||
クレーンプリンセス+4 | ||||
857 | 樹精結晶 | 55 | +2 | 10 |
1000 | 黒鋼 | 59 | −1 | 40 |
備考 | ||||
名前と耐性を取ってノーブルクレーンのままにするか、 秘踏みの太刀と払車剣使用を考えて樹精結晶で強度補正を上げるか、 バランスを取って黒鋼かヴェルニー改造後性能1段階強化か、お好みで。 今作、刀技は今ひとつ威力に欠ける為、趣味で使う武器に近い印象を受ける。 ノーブルクレーンをトリックスタイルにして月影の太刀用に1本どうぞ。 |