費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
バスタードソード | ||||
---|---|---|---|---|
70 | 南方鉄 | 17 → 18 | −1 | 50 |
58 | 朱砂 | 17 → 18 | −1 | 40 |
↓ | ||||
バスタードソード+1 | ||||
71 | 白鉄鉱 | 22 → 23 | −3 | 30 |
83 | 黒鋼 | 22 → 23 | −1 | 40 |
↓ | ||||
バスタードソード+2 | ||||
520 | ヴェルニー | 22 → 23 | +1 | 20 |
【ヴェルニーサーベル】に名称変化 攻撃性能:23 / 強度補正:+1 / EP:20 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
ローザリアサーベル | ||||
---|---|---|---|---|
106 | 南方鉄 | 24 → 26 | −1 | 50 |
164 | 朱砂 | 24 → 26 | −1 | 40 |
↓ | ||||
ローザリアサーベル+1 | ||||
200 | 白鉄鉱 | 31 → 33 | −3 | 30 |
233 | 黒鋼 | 31 → 33 | −1 | 40 |
↓ | ||||
ローザリアサーベル+2 | ||||
556 | ヴェルニー | 31 → 33 | +1 | 20 |
【ヴェルニーサーベル】に名称変化 攻撃性能:33 / 強度補正:+1 / EP:20 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
青の剣 | ||||
---|---|---|---|---|
882 | エレメンタアルコア | 42 → 45 | −2 | 10 |
882 | デッドストーン | 45 → 49 | −1 | 1 |
↓ | ||||
青の剣+1 | ||||
350 | 自然銀 | 35 → 38 | +2 | 20 |
1071 | エレクトラム | 35 → 38 | +3 | 20 |
↓ | ||||
青の剣+2 | ||||
1071 | 樹精結晶 | 45 → 49 | +2 | 10 |
↓ | ||||
青の剣+3 | ||||
1363 | ダーククリスタル | 59 → 63 | −4 | 10 |
【ダークブルー】に名称変化 攻撃性能:63 / 強度補正:−4 / EP:10 / 光術耐性 | ||||
↓ | ||||
青の剣+4 | ||||
1363 | アビスクリスタル | 63 → 66 | −4 | 10 |
【アビスブルー】に名称変化 攻撃性能:66 / 強度補正:−4 / EP:10 / 気術耐性 | ||||
↓ | ||||
青の剣+5 | ||||
1550 | ヴェルニー(性能1段階強化) | 59 | 0 | 20 |
1071 | 樹精結晶 | 56 | +2 | 10 |
備考 | ||||
入手方法からして廃人仕様に近い武器なのでお好みでどうぞ。 個人的には名前と性能からダークブルーとして使いたいが、 EPが少ない上にEP回復用のダーククリスタルが入手し辛い。 ちなみに、青の剣+5になってからでもダーククリスタルでダークブルーに出来る。 お宝の地図リサイクルで集めまくって、色んな青の剣を作ってみてはどうでしょう。 |