費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
フルーレ | ||||
---|---|---|---|---|
101 | ローザリア鋼 | 6 → 6 | +1 | 30 |
101 | リガウ鋼 | 6 → 6 | 0 | 20 |
4 | 黒鋼 | 7 → 7 | −1 | 40 |
3 | 鋼糸(こうし) | 6 → 6 | 1 | 40 |
↓ | ||||
フルーレ+1 | ||||
3 | 白鉄鉱 | 7 → 8 | −3 | 30 |
4 | 隕鉄 | 7 → 8 | −2 | 20 |
↓ | ||||
フルーレ+2 | ||||
501 | ヴェルニー | 7 → 8 | +1 | 20 |
【ヴェルニーレイピア】に名称変化 攻撃性能:8 / 強度補正:+1 / EP:20 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
ドレスソード | ||||
---|---|---|---|---|
56 | 自然銀 | 10 → 12 | +2 | 20 |
21 | 純金 | 9 → 10 | +1 | 20 |
21 | エレクトラム | 10 → 12 | +3 | 20 |
↓ | ||||
ドレスソード+1 | ||||
506 | ヴェルニー | 14 | +1 | 20 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
炎のロッド | ||||
---|---|---|---|---|
588 | エレメンタルコア | 18 → 19 | −2 | LP |
588 | ペギークリスタル | 15 → 16 | +1 | LP |
↓ | ||||
炎のロッド+1 | ||||
588 | 朱砂 | 16 → 18 | −1 | LP |
↓ | ||||
炎のロッド+2 | ||||
909 | ダーククリスタル | 24 → 25 | −4 | LP |
【ダークロッド】に名称変化 攻撃性能:25 / 強度補正:−4 / EP:LP消費 / 光術耐性 | ||||
909 | アビスクリスタル | 24 → 25 | −4 | LP |
【アビスロッド】に名称変化 攻撃性能:25 / 強度補正:−4 / EP:LP消費 / 気術耐性 | ||||
↓ | ||||
炎のロッド+3 | ||||
714 | エレクトラム | 18 | +3 | LP |
備考 | ||||
武器としてよりは水術使いに火術を使わせる術具としての改造を行うべき。 火の鳥を頻繁に使う場合強度補正が0以上(ヴェルニー辺り)ならLP消費0だが、 それなら樹精結晶で強度補正+2にして、全ての術のLP消費を0にしておきたい。 補助術メインなら強度補正−2までOK。リヴァイヴァを使用してもLP消費無し。 隕鉄でショック耐性を付けるも良し、ウィンドシェルでスネア耐性を付けるも良し。 隊列補正も受けられる為、先手セルフバーニング+盾回避技も使い易くなる。 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
シルバーフルーレ | ||||
---|---|---|---|---|
147 | 朱砂 | 17 → 18 | −1 | 40 |
178 | エレクトラム | 15 → 17 | +3 | 20 |
↓ | ||||
シルバーフルーレ+1 | ||||
100 | 自然銀 | 17 → 18 | +2 | 20 |
↓ | ||||
シルバーフルーレ+2 | ||||
227 | 精霊銀プレート | 20 → 22 | +1 | 10 |
【ハルモニアフルーレ】に名称変化 攻撃性能:22 / 強度補正:+1 / EP:10 / 音波耐性 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
金のロッド | ||||
---|---|---|---|---|
290 | 自然銀 | 16 → 18 | +2 | 20 |
857 | 純金 | 14 → 16 | +1 | 20 |
857 | エレクトラム | 16 → 18 | +3 | 20 |
↓ | ||||
金のロッド+1 | ||||
740 | ヴェルニー | 21 | +1 | 20 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
レイピア | ||||
---|---|---|---|---|
140 | ローザリア鋼 | 21 → 23 | +1 | 30 |
140 | リガウ鋼 | 23 → 25 | 0 | 20 |
166 | 黒鋼 | 25 → 27 | −1 | 40 |
133 | 鋼糸(こうし) | 21 → 23 | +1 | 40 |
↓ | ||||
レイピア+1 | ||||
142 | 白鉄鉱 | 27 → 29 | −3 | 30 |
166 | 隕鉄 | 27 → 29 | −2 | 20 |
↓ | ||||
レイピア+2 | ||||
540 | ヴェルニー | 27 → 29 | +1 | 20 |
【ヴェルニーレイピア】に名称変化 攻撃性能:29 / 強度補正:+1 / EP:20 |
費用 | 適材名 | 性能 | 強度 | EP |
エスパーダ・ロペラ | ||||
---|---|---|---|---|
256 | リガウ鋼 | 42 → 46 | 0 | 20 |
256 | ローザリア鋼 | 39 → 42 | +1 | 30 |
650 | 黒鋼 | 46 → 50 | −1 | 40 |
520 | 鋼糸(こうし) | 39 → 42 | +1 | 40 |
↓ | ||||
エスパーダ・ロペラ+1 | ||||
557 | 白鉄鉱 | 50 → 54 | −3 | 30 |
650 | 隕鉄 | 50 → 54 | −2 | 20 |
↓ | ||||
エスパーダ・ロペラ+2 | ||||
656 | ヴェルニー | 50 → 54 | +1 | 20 |
【ヴェルニーレイピア】に名称変化 攻撃性能:54 / 強度補正:+1 / EP:20 | ||||
↓ | ||||
390 | ヴェルニー(強度1段階) | 50 | +2 | 20 |
557 | 樹精結晶 | 54 | +2 | 10 |
848 | デッドストーン(強度1段階) | 58 | 0 | 1 |
備考 | ||||
変幻自在やファイナルレターを主力にするならヴェルニーレイピアのまま、 サザンクロスを主力にするなら強度補正を+2にしましょう。 デッドストーン(強度1段階)は変幻自在とファイナルレター専用武器改造。 最終的には武器のモードは、トリックスタイルにして 変幻自在やファイナルレターで先手を狙うと良いのでは。 |