敵の使う攻撃ごとのダメージ算出方法
味方が変身して使う時も同様の算出方法が使われます。
算出方法には幾つかのパターンがあるようです。
- 完全に固定ダメージ
- 最大HPに特定の係数をかけた数値と、攻撃に特定の係数をかけた数値を足す
- 2に、更に攻撃ごとの固定ダメージを足す
ロボットは別の公式が使われているようです。
『力を奪う』で攻撃を下げた場合、ダメージの減少値に大きなズレがでる攻撃があります。
計算した数値と2〜3のズレが出ることもあります。
それ以上の大きなズレ、あるいは式が明らかに違う場合は掲示板へご一報下さい。
名称 | 固定ダメージ | 算出方法 |
アイアンネイル | 100 | 固定ダメージ |
アイスブレス | | |
悪臭 | 50 | 固定ダメージ |
アッパー | ―― | 最大HP×0.175+攻撃×1.75 |
稲妻 | | |
渦潮 | | |
塩酸液 | 30 | 最大HP×0.1+攻撃+30 |
カウンター | 25 | 最大HP×0.1+攻撃+25 |
かみつき | ―― | 最大HP×0.125+攻撃×1.25 |
キック | ―― | 最大HP×0.2+攻撃 |
牙 | ―― | 最大HP×0.03+攻撃 |
ギャグ光線 | | |
急降下 | | |
くちばし | | |
殺しのダンス | | |
サイコブラスト | 30 | 最大HP×0.1+攻撃+30 |
殺人ビーム | 20 | 最大HP×0.1+攻撃+20 |
触ると火傷 | ―― | 最大HP×0.03+攻撃 |
サンダータスク | 100 | 固定ダメージ |
サンバースト | 25 | 最大HP×0.1+攻撃+25 |
舌 | | |
しっぽ | 30 | 最大HP×0.01+攻撃+30 |
触手 | | |
触手8 | | |
ジェットキック | | |
自己修復 | | |
地震 | 30 | 最大HP×0.1+攻撃+30 |
自爆 | 使用キャラの最大HP | 固定ダメージ |
成仏 | ―― | 最大HP×0.15+攻撃×1.5 |
スカイアタック | | |
砂地獄 | | |
スピンブレード | | |
頭突き | ―― | 最大HP×0.15+攻撃×1.5 |
体当たり | ―― | 最大HP×0.2+攻撃×2.0 |
大旋風 | | |
竜巻 | | |
ダブルキック | | |
力を奪う | 50 | 固定ダメージ |
注射 | | |
血を吸う | | |
治療 | 30 | 固定数値回復 |
突き | ―― | 最大HP×0.125+攻撃×1.25 |
角 | | |
爪 | | |
電撃 | 50 | 固定ダメージ |
溶かす | 10 | 最大HP×0.02+攻撃+10?? |
ドレインアイ | 20 | 最大HP×0.1+攻撃+20 |
ドレインタッチ | | |
2回攻撃 | | |
2刀流 | | |
2本の牙 | | |
2連発 | | |
のしかかる | ―― | 最大HP×0.175+攻撃×1.75 |
呑み込む | | |
破壊光線 | | |
はないき | | |
パチパチパンチ | | |
パワードリル | | |
反撃 | | |
パンチ | | |
ヒステリー | | |
ひれ | | |
不気味な笑い | ―― | 最大HP×0.15+攻撃×1.5 |
ボディアタック | | |
炎 | | |
炎の舞 | ―― | 最大HP×0.175+攻撃 |
巻きつく | ―― | 最大HP×0.175+攻撃×1.75 |
水鉄砲 | | |
3つの頭 | | |
メガカッター | | |
4つの首 | | |
黄泉の波動 | 10 | 最大HP×0.1+攻撃+10 |
リングレーザー | | |
冷気 | | |
6連発 | | |
ロケットパンチ | | |
6本の腕 | | |
戻る