技データ置き場
==短剣技==
短剣技/
長剣技/
斧技/
杖技/
槍技/
弓技/
パンチ技/
キック技/
投げ技
高速突き HP:10 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
高速突き | 敵単 | 高速 | 高速突き | ――― |
音速突き | 敵単 | 音速 | 音速突き | ――― |
感電突き | 敵単 | 感電 | 感電突き | マヒ効果 |
電光石火 | 敵単 | 電光 | 電光石火 | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
ナイフ投げ HP:5 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
ナイフ投げ | 敵単 | ナイフ | ナイフ投げ | ――― |
曲投げ | 敵単 | 曲 | 曲投げ | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
ジャグラースロー | 敵単 | ジャグラー | スロー | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
トリック HP:10 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
トリック突き | 敵単 | トリック | トリック突き | ――― |
曲投げ | 敵単 | 曲 | 曲投げ | ――― |
カットイン | 敵単 | カット | イン | ――― |
ダブルトリック | 敵単 | ダブル | トリック | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
しびれ突き HP:10 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
しびれ突き | 敵単 | しびれ | しびれ突き | しびれ効果 |
感電突き | 敵単 | 感電 | 感電突き | マヒ効果 |
スラッシュアウト | 敵単 | スラッシュ | アウト | マヒ効果 |
ブラディーマリー | 敵単 | ブラディー | マリー | 気絶効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
加速突き HP:15 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
加速突き | 敵単 | 加速 | 加速突き | ――― |
音速突き | 敵単 | 音速 | 音速突き | ――― |
カットイン | 敵単 | カット | イン | ――― |
カットイン・クロス | 敵単 | カットイン | ・クロス | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
切り刻む HP:20 EN:2
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
切り刻む | 敵単 | 切り | 刻む | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
なます切り | 敵単 | なます | 切り | ――― |
ダーティーダンス | 敵単 | ダーティー | ダンス | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
==長剣技==
短剣技/
長剣技/
斧技/
杖技/
槍技/
弓技/
パンチ技/
キック技/
投げ技
多段斬り HP:15 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
二段斬り | 敵単 | 二段 | 二段斬り | ――― |
かすみ二段 | 敵単 | かすみ | 二段 | ――― |
天地二段 | 敵単 | 天地 | 天地二段 | スタン効果 |
三段斬り | 敵単 | 三段 | 三段斬り | ――― |
滅多斬り | 敵単 | 滅多 | 滅多斬り | ――― |
追突剣 HP:15 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
追突剣 | 敵単 | 追突 | 突剣 | スタン効果 |
かすみ二段 | 敵単 | かすみ | 二段 | ――― |
転 | 敵単 | 転 | 転 | スタン効果 |
変幻自在 | 敵単 | 変幻 | 自在 | 眠り+気絶効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
払い抜け HP:20 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
払い抜け | 敵単 | 払い | 抜け | ――― |
なで斬り | 敵単 | なで | 斬り | ――― |
逆風の太刀 | 敵単 | 逆風の | 太刀 | 技ダウン効果 |
龍尾返し | 敵単 | 龍尾 | 龍尾返し | ――― |
清流剣 | 敵単 | 清流 | 清流剣 | ――― |
十字斬り HP:15 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
十字斬り | 敵単 | 十字 | 十字斬り | ――― |
クロスブレイク | 敵単 | クロス | ブレイク | ――― |
グランドクロス | 敵単 | グランド | クロス | ――― |
マルチウェイ | 敵単 | マルチ | ウェイ | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
巻き打ち HP:25 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
巻き打ち | 敵単 | 巻き | 巻き打ち | ――― |
かぶと割り | 敵単 | かぶと | 割り | ――― |
天地二段 | 敵単 | 天地 | 天地二段 | スタン効果 |
龍尾返し | 敵単 | 龍尾 | 龍尾返し | ――― |
黄龍剣 | 敵単 | 黄龍 | 黄龍剣 | ――― |
強撃 HP:35 EN:2
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
スマッシュ | 敵単 | スマ | ッシュ | ――― |
かぶと割り | 敵単 | かぶと | 割り | ――― |
ベアクラッシュ | 敵単 | ベア | ベアクラッシュ | ――― |
ヴァンダライズ | 敵単 | ヴァンダ | ライズ | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
==斧技==
短剣技/
長剣技/
斧技/
杖技/
槍技/
弓技/
パンチ技/
キック技/
投げ技
大木断 HP:20 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
大木断 | 敵単 | 大木 | 断 | ――― |
たけくらべ | 敵単 | たけ | くらべ | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
マキ割りフェニックス | 敵単 | マキ割り | フェニックス | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
トマホーク HP:15 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
トマホーク | 敵単 | トマ | ホーク | ――― |
大回転投げ | 敵単 | 大回転 | 転投げ | ――― |
スカイドライヴ | 敵単 | スカイ | ドライヴ | ――― |
スカイスクレイパー | 敵単 | スカイ | スクレイパー | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
一人時間差 HP:25 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
一人時間差 | 敵単 | 一人 | 時間差 | ――― |
バックスラッシュ | 敵単 | バック | スラッシュ | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
高速ナブラ | 敵単 | 高速 | ナブラ | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
ハンマー HP:35 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
ハイパーハンマー | 敵単 | ハイパー | ハンマー | ――― |
旋回断 | 敵単 | 旋回 | 回断 | ――― |
夜叉横断 | 敵単 | 夜叉 | 横断 | ――― |
富岳八景 | 敵単 | 富岳 | 八景 | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
強打 HP:45 EN:2
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
強打 | 敵単 | 強 | 強打 | ――― |
スカルクラッシュ | 敵単 | スカル | クラッシュ | ――― |
夜叉横断 | 敵単 | 夜叉 | 横断 | ――― |
木端微塵 | 敵単 | 木端 | 微塵 | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
==杖技==
短剣技/
長剣技/
斧技/
杖技/
槍技/
弓技/
パンチ技/
キック技/
投げ技
本手打ち HP:10 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
本手打ち | 敵単 | 本手 | 手打ち | ――― |
引き落とし | 敵単 | 引き | 落とし | 力ダウン効果 |
痛打 | 敵単 | 痛 | 痛打 | 体ダウン効果 |
ウォータームーン | 敵単 | ウォーター | ムーン | 心ダウン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
回し打ち HP:10 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
回し打ち | 敵単 | 回し | 打ち | ――― |
返し突き | 敵単 | 返し | 突き | ――― |
引き落とし | 敵単 | 引き | 落とし | ―力ダウン効果 |
からすとうさぎ | 敵単 | からすと | うさぎ | 気絶効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
連打 HP:15 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
二連打 | 敵単 | 二 | 連打 | ――― |
正中三連撃 | 敵単 | 正中 | 三連撃 | 体ダウン効果 |
削岩撃 | 敵単 | 削岩 | 岩撃 | ――― |
全身強打 | 敵単 | 全身 | 強打 | 体ダウン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
骨砕き HP:15 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
骨砕き | 敵単 | 骨 | 砕き | 力ダウン効果 |
脳天割り | 敵単 | 脳天 | 天割り | 魔ダウン効果 |
痛打 | 敵単 | 痛 | 痛打 | 体ダウン効果 |
粉砕撃 | 敵単 | 粉砕 | 砕撃 | 体ダウン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
ハードヒット HP:20 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
ハードヒット | 敵単 | ハード | ヒット | ――― |
痛打 | 敵単 | 痛 | 痛打 | 体ダウン効果 |
どら鳴らし | 敵単 | どら | 鳴らし | ――― |
かめごうら割り | 敵単 | かめごうら | ごうら割り | 防御能力ダウン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
土龍撃 HP:25 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
土龍撃 | 敵全 | 土龍 | 龍撃 | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
グランドスラム | 敵全 | グランド | スラム | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
==槍技==
短剣技/
長剣技/
斧技/
杖技/
槍技/
弓技/
パンチ技/
キック技/
投げ技
閃光突き HP:15 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
閃光突き | 敵単 | 閃光 | 光突き | ――― |
くし刺し | 敵単 | くし | 刺し | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
光の腕 | 敵単 | 光の | 腕 | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
ジャベリン HP:15 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
ジャベリン | 敵単 | ジャベ | ジャベリン | ――― |
くし刺し | 敵単 | くし | 刺し | ――― |
スカッシュ | 敵単 | スカ | カッシュ | ――― |
双龍破 | 敵単 | 双龍 | 龍破 | ――― |
DHS | 敵単 | DHS | DHS | ――― |
草伏せ HP:20 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
草伏せ | 敵単 | 草 | 伏せ | スタン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
スウィング | 敵単 | スウィン | スウィング | スタン効果 |
―――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
エイミング HP:20 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
エイミング | 敵単 | エイ | ミング | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
活殺獣神衝 | ―― | 活殺 | 獣神衝 | 技ダウン効果 |
独妙点穴 | 敵単 | 独妙 | 点穴 | 技ダウン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
多段突き HP:25 EN:2
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
二段突き | 敵単 | 二段 | 二段突き | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
双龍破 | 敵単 | 双龍 | 龍破 | ――― |
DHS | 敵単 | DHS | DHS | ――― |
無双三段 | 敵単 | 無双 | 三段 | ――― |
チャージ HP:30 EN:2
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
チャージ | 敵単 | チャー | チャージ | ――― |
スカッシュ | 敵単 | スカ | カッシュ | ――― |
コブラスマッシュ | 敵単 | コブラ | スマッシュ | ――― |
バスターランサー | 敵単 | バスター | ランサー | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
==弓技==
短剣技/
長剣技/
斧技/
杖技/
槍技/
弓技/
パンチ技/
キック技/
投げ技
早射ち HP:10 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
早射ち | 敵単 | 早 | 射ち | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
瞬速の矢 | 敵単 | 瞬速の | 瞬速の矢 | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
威嚇射撃 HP:10 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
威嚇射撃 | 敵単 | 威嚇 | 射撃 | スタン効果 |
影ぬい | 敵単 | 影 | ぬい | マヒ効果 |
イカスミアロー | 敵単 | イカスミ | カスミアロー | 暗闇効果 |
影矢 | 敵単 | 影 | 影矢 | 気絶効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
でたらめ矢 HP:15 EN:2
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
でたらめ矢 | 敵全 | でたらめ | たらめ矢 | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
アローレイン | 敵全 | アロー | レイン | ――― |
バラージシュート | 敵全 | バラージ | シュート | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
連射 HP:15 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
二連射 | 敵単 | 二 | 連射 | ――― |
三連射 | 敵単 | 三 | 連射 | ――― |
影矢 | 敵単 | 影 | 影矢 | 気絶効果 |
針千本 | 敵単 | 針千 | 本 | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
狙い射ち HP:20 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
狙い射ち | 敵単 | 狙い | 射ち | ――― |
サイドワインダー | 敵単 | サイド | ワインダー | ――― |
スパローショット | 敵単 | スパロー | ショット | ――― |
フェニックスアロー | 敵単 | フェニックス | アロー | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
力矢 HP:30 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
力矢 | 敵単 | 力 | 力矢 | ――― |
貫きの矢 | 敵単 | 貫きの | 矢 | ――― |
破魔の矢 | 敵単 | 破魔の | 矢 | ――― |
ザップショット | 敵単 | ザップ | ショット | 気絶効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
==パンチ技==
短剣技/
長剣技/
斧技/
杖技/
槍技/
弓技/
パンチ技/
キック技/
投げ技
パンチ(重量クラス) HP:10
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
正拳 | 敵単 | 正拳 | 正拳 | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
パンチアウト | 敵単 | パンチ | アウト | ――― |
羅刹掌 | 敵単 | 羅刹 | 掌 | 気絶効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
パンチ(通常クラス) HP:10
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
正拳 | 敵単 | 正拳 | 正拳 | ――― |
熊掌打 | 敵単 | 熊掌 | 掌打 | ――― |
虎狼砲 | 敵単 | 虎狼 | 砲 | 体ダウン効果 |
活殺獣神掌 | 敵単 | 活殺 | 獣神掌 | 体ダウン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
パンチ(軽量クラス) HP:10
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
マッハパンチ | 敵単 | マッハ | パンチ | ――― |
マシンガンジャブ | 敵単 | マシンガン | ジャブ | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
千手観音 | 敵単 | 千手 | 観音 | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
==キック技==
短剣技/
長剣技/
斧技/
杖技/
槍技/
弓技/
パンチ技/
キック技/
投げ技
キック(重量クラス) HP:15
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
キック | 敵単 | キック | キック | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
キックラッシュ | 敵単 | キック | ラッシュ | ――― |
滝登り | 敵単 | 滝 | 登り | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
キック(通常クラス) HP:15
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
キック | 敵単 | キック | キック | ――― |
キッチンシンク | 敵単 | キッチン | シンク | 力ダウン効果 |
稲妻キック | 敵単 | 稲妻 | キック | ――― |
真空飛びヒザ | 敵単 | 真空 | 飛びヒザ | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
キック(軽量クラス) HP:15
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
キック | 敵単 | キック | キック | ――― |
キッチンシンク | 敵単 | キッチン | シンク | 力ダウン効果 |
三角蹴り | 敵単 | 三角 | 蹴り | ――― |
三龍旋 | 敵単 | 三 | 龍旋 | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
==投げ技==
短剣技/
長剣技/
斧技/
杖技/
槍技/
弓技/
パンチ技/
キック技/
投げ技
投げ(通常クラス) HP:15
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
体落とし | 敵単 | 体 | 落とし | スタン効果 |
かわづ掛け | 敵単 | かわづ | 掛け | スタン効果 |
あびせ倒し | 敵単 | あびせ | 倒し | スタン効果 |
呼び戻し | 敵単 | 呼び | 戻し | スタン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
投げ(軽量クラス) HP:15
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
空気投げ | 敵単 | 空気 | 投げ | スタン効果 |
かわづ掛け | 敵単 | かわづ | 掛け | スタン効果 |
竜巻投げ | 敵単 | 竜巻 | 投げ | スタン効果 |
風殺陣 | 敵単 | 風殺 | 殺陣 | スタン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
戻る