基礎能力 | 初期習得技術 | 初期スキルパネル配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP:90/LP:14 | なし | ||||||
HP回復能力:B | |||||||
能力(資質) | 五行(資質) | ||||||
力(3):11 | 火(0):2 | ||||||
技(2):6 | 土(1):2 | ||||||
心(2):9 | 金(3):6 | ||||||
魔(2):5 | 水(4):11 | ||||||
体(5):17 | 木(2):8 | ||||||
仲間になるシナリオ | |||||||
ローラ編 | アーミック編 | ||||||
コメント | |||||||
力の資質が3あるので、武器攻撃でもそれなりに戦えます。 武器を使う際は、力が威力に関わってくる『 体術・長剣・斧・杖・槍 』を。 体重が軽いので、体術スキルを入手して軽体術使いがお勧めです。 水の資質が4と高いので、水術を使わせるのも手でしょう。 | |||||||
初期装備 | 素材 | 性能/耐久 | 初期装備のアビリティ | ||||
シルバーソード | 自然銀 | 35/40 | 多段斬り | 追突剣 | 払い抜け | 十字斬り | |
長弓 | 雑木 | 14/50 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | 狙い射ち | |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | |
バンダナ | コットン | 1 | 火行サポート | ――― | ――― | ――― | |
クロースアーマー | シルク | 6 | 回復力−5 | ○打撃防御 | ○冷気防御 | ライフ防御 | |
ソックス | コットン | 1 | ○打撃防御 | ○冷気防御 | ――― | ――― |
能力(資質) | 最低限習得しておきたい術 | 最終目標スキルパネル配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
力(3) : 42〜50 | サンダークラップ (合成術) | ||||||
技(2) : 32〜39 | バブルブロー (合成ベース) | ||||||
心(2) : 19〜26 | アーマーブレス (合成用) | ||||||
魔(2) : 11〜18 | 水の盾 (合成用) | ||||||
体(5) : 30〜41 | ミサイルガード (合成用) | ||||||
五行(資質) | ヒロイズム | ||||||
火(0) : 11〜14 | ファイアウォール | ||||||
土(1) : 20〜24 | マインドロック | ||||||
金(3) : 40〜47 | 水遁 | ||||||
水(4) : 62〜69 | クラウドコール | ||||||
木(2) : 28〜34 | ピュリファイ | ||||||
最終装備 | 素材 | 性能/耐久 | 装備の最終的なアビリティ | ||||
獣石の杖 | 玄武石 | 15/99 | 本手打ち | 水行術 | 水行サポート | 骨砕き | |
ロードスター | ロードスター | 25/99 | 回復力−10 | 全物理回避 | 電撃回避 | 木行術 | |
ロードスター | ロードスター | 4/99 | 回復力+5 | 火行術 | 火行サポート | マヒ無効 | |
黒曜石の腕輪 | 黒曜石 | 2/99 | 回復力+5 | 金行術 | 金行サポート | 石化無効 | |
精霊環 | 精霊銀 | 6 | 水行サポート | ○射突防御 | ――――― | 気絶無効 | |
フラショナル | ライブシルク | 26 | 回復力−5 | ○打撃防御 | 保護 心 | 混乱無効 | |
ヒドラブーツ | ヒドラ革 | 5 | 回復力−5 | ◎熱防御 | ◎冷気防御 | 毒無効 | |
装備品・習得技術・スキル配置・戦い方など、最終形態の解説 | |||||||
==装備品== 回避重視。 単体攻撃は三龍旋、全体攻撃はファミリアからサンダークラップ、回復にピュリファイ。 クラウドコールは攻守補助に渡り、水術サポートに使用。 軽さを活かし、先手を取って魔法壁を使わせる。 熱攻撃に水の盾、冷気攻撃にファイアウォール、無属性攻撃にマインドロック、射突攻撃にミサイルガード。 |