基礎能力 | 初期習得技術 | 初期スキルパネル配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP:325/LP:19 | なし | ||||||
HP回復能力:C | |||||||
能力(資質) | 五行(資質) | ||||||
力(4):24 | 火(4):9 | ||||||
技(4):13 | 土(2):3 | ||||||
心(2):14 | 金(1):4 | ||||||
魔(1):5 | 水(2):8 | ||||||
体(1):5 | 木(1):5 | ||||||
仲間になるシナリオ | |||||||
ヴェント編 | ジュディ編 | ||||||
コメント | |||||||
“力”と“技”の資質が共に【4】と高く、初期装備の『銃』と『鉄斧』両方の 対応スキルを持ち、更に初期HP・LPともに高い頼れるお父さん。 加えて“火”の資質も【4】なので、火術を使っても威力を発揮します。 イメージ的にも、初期スキルの斧を活かして斧使いにするのが良いかと。 弓を使ったときの独特のポーズが好きな方は弓使いにするのもアリ(笑) | |||||||
初期装備 | 素材 | 性能/耐久 | 装備の初期基本技 | ||||
銃 | 鉄 | 20/20 | 射撃 | ――― | ――― | ――― | |
鉄斧 | 鉄 | 50/50 | 大木断 | 一人時間差 | ハンマー | 強打 | |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | |
レザースーツ | 毛皮 | 9 | 回復力−5 | ○打撃防御 | ○冷気防御 | ライフ防御 | |
――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
能力(資質) | 最低限習得しておきたい術 | 最終目標スキルパネル配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
力(4) : 66 | 超風 (合成術:+55%/+65%) | ||||||
技(4) : 54 | 太陽風 (合成ベース) | ||||||
心(2) : 24 | 火遁 (合成用) | ||||||
魔(1) : 13〜18 | ライフブースト (合成用) | ||||||
体(1) : 14〜34 | スポイル (合成用) | ||||||
五行(資質) | ヒロイズム | ||||||
火(4) : 60 | ファイアウォール | ||||||
土(2) : 22〜44 | アーマーブレス | ||||||
金(1) : 14〜19 | ウェポンブレス | ||||||
水(2) : 20 | マインドロック | ||||||
木(1) : 23 | ピュリファイ | ||||||
最終装備 | 素材 | 性能/耐久 | 装備の最終的なアビリティ | ||||
黒鋼の斧 | ダマスクス | 79/99 | 大木断 | 火行術 | 一人時間差 | 強打 | |
竜鱗の盾 | 竜鱗 | 27/99 | 回復力−15 | 斬打回避 | 射突回避 | 熱冷電回避 | |
聖石の指輪 | 聖石 | 1/99 | 回復力+10 | 水行術 | 木行サポート | ライフ防御 | |
ロードスター | ロードスター | 4/99 | 回復力+5 | 金行術 | 火行サポート | マヒ無効 | |
精霊環 | 精霊銀 | 6 | 水行サポート | ○射突防御 | ――― | 気絶無効 | |
黒曜石の鎧 | 黒曜石 | 22 | 回復力−25 | ○斬撃防御 | ○射突防御 | ライフ防御 | |
ヒドラブーツ | ヒドラ革 | 5 | 回復力−5 | ◎熱防御 | ◎冷気防御 | 毒無効 | |
装備品・習得技術・スキル配置・戦い方など、最終形態の解説 | |||||||
==メモ== 戦略:単体攻撃に高速ナブラ、全体攻撃は超風。斧を振り回し森を燃やす木こりのおじさん 武器:攻撃重視、単体攻撃の高速ナブラ、全体攻撃の超風(火行術) 盾:回避率と属性優先で竜鱗 装飾品:魔印他のマヒ対策に金剛石、ライフ防御と回復力で聖石 頭防具:当たり前 体防具:盾スキル付きで回避優先。前線故にライフ防御付きの最強鎧黒曜石 足防御:アビリティでヒドラ |