改造時の耐久力アップ表
短剣
羽 | コット | シルク | ベルベ | ライブ | 毛皮 | 蛇革 | ワニ革 | ヒドラ | 雑木 | ヒノキ | カシ | とねり |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
廃石 | 廃石2 | 蛇紋石 | 石英 | 黒曜石 | 銅鉱石 | 鉄鉱石 | 牙材1 | 牙材2 | 骨材1 | 骨材2 | 細鱗 | 化石魚 |
5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
竜鱗 | 甲板 | 銅 | 鉛 | 鉄 | 鋼−1 | 鋼 | 隕石 | 隕鉄 | 自然銀 | 精霊銀 | 白虎 | 玄武 |
20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
朱鳥 | 蒼龍 | 黄龍 | 聖石 | 魔石 | サファ | ルビー | 金剛 | ロード | シヴァ | 黒鋼 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | ― | ― | 30 |
長剣
羽 | コット | シルク | ベルベ | ライブ | 毛皮 | 蛇革 | ワニ革 | ヒドラ | 雑木 | ヒノキ | カシ | とねり |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
廃石 | 廃石2 | 蛇紋石 | 石英 | 黒曜石 | 銅鉱石 | 鉄鉱石 | 牙材1 | 牙材2 | 骨材1 | 骨材2 | 細鱗 | 化石魚 |
5 | 5 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
竜鱗 | 甲板 | 銅 | 鉛 | 鉄 | 鋼−1 | 鋼 | 隕石 | 隕鉄 | 自然銀 | 精霊銀 | 白虎 | 玄武 |
20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 |
朱鳥 | 蒼龍 | 黄龍 | 聖石 | 魔石 | サファ | ルビー | 金剛 | ロード | シヴァ | 黒鋼 |
5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | ― | ― | 30 |
斧
羽 | コット | シルク | ベルベ | ライブ | 毛皮 | 蛇革 | ワニ革 | ヒドラ | 雑木 | ヒノキ | カシ | とねり |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
廃石 | 廃石2 | 蛇紋石 | 石英 | 黒曜石 | 銅鉱石 | 鉄鉱石 | 牙材1 | 牙材2 | 骨材1 | 骨材2 | 細鱗 | 化石魚 |
5 | 5 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
竜鱗 | 甲板 | 銅 | 鉛 | 鉄 | 鋼−1 | 鋼 | 隕石 | 隕鉄 | 自然銀 | 精霊銀 | 白虎 | 玄武 |
20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
朱鳥 | 蒼龍 | 黄龍 | 聖石 | 魔石 | サファ | ルビー | 金剛 | ロード | シヴァ | 黒鋼 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | ― | ― | 30 |
杖
羽 | コット | シルク | ベルベ | ライブ | 毛皮 | 蛇革 | ワニ革 | ヒドラ | 雑木 | ヒノキ | カシ | とねり |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
廃石 | 廃石2 | 蛇紋石 | 石英 | 黒曜石 | 銅鉱石 | 鉄鉱石 | 牙材1 | 牙材2 | 骨材1 | 骨材2 | 細鱗 | 化石魚 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
竜鱗 | 甲板 | 銅 | 鉛 | 鉄 | 鋼−1 | 鋼 | 隕石 | 隕鉄 | 自然銀 | 精霊銀 | 白虎 | 玄武 |
15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 |
朱鳥 | 蒼龍 | 黄龍 | 聖石 | 魔石 | サファ | ルビー | 金剛 | ロード | シヴァ | 黒鋼 |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ― | ― | 30 |
槍
羽 | コット | シルク | ベルベ | ライブ | 毛皮 | 蛇革 | ワニ革 | ヒドラ | 雑木 | ヒノキ | カシ | とねり |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
廃石 | 廃石2 | 蛇紋石 | 石英 | 黒曜石 | 銅鉱石 | 鉄鉱石 | 牙材1 | 牙材2 | 骨材1 | 骨材2 | 細鱗 | 化石魚 |
5 | 5 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
竜鱗 | 甲板 | 銅 | 鉛 | 鉄 | 鋼−1 | 鋼 | 隕石 | 隕鉄 | 自然銀 | 精霊銀 | 白虎 | 玄武 |
20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
朱鳥 | 蒼龍 | 黄龍 | 聖石 | 魔石 | サファ | ルビー | 金剛 | ロード | シヴァ | 黒鋼 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | ― | ― | 30 |
弓
羽 | コット | シルク | ベルベ | ライブ | 毛皮 | 蛇革 | ワニ革 | ヒドラ | 雑木 | ヒノキ | カシ | とねり |
5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
廃石 | 廃石2 | 蛇紋石 | 石英 | 黒曜石 | 銅鉱石 | 鉄鉱石 | 牙材1 | 牙材2 | 骨材1 | 骨材2 | 細鱗 | 化石魚 |
5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
竜鱗 | 甲板 | 銅 | 鉛 | 鉄 | 鋼−1 | 鋼 | 隕石 | 隕鉄 | 自然銀 | 精霊銀 | 白虎 | 玄武 |
15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 |
朱鳥 | 蒼龍 | 黄龍 | 聖石 | 魔石 | サファ | ルビー | 金剛 | ロード | シヴァ | 黒鋼 |
5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ― | ― | 30 |
銃
羽 | コット | シルク | ベルベ | ライブ | 毛皮 | 蛇革 | ワニ革 | ヒドラ | 雑木 | ヒノキ | カシ | とねり |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
廃石 | 廃石2 | 蛇紋石 | 石英 | 黒曜石 | 銅鉱石 | 鉄鉱石 | 牙材1 | 牙材2 | 骨材1 | 骨材2 | 細鱗 | 化石魚 |
5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
竜鱗 | 甲板 | 銅 | 鉛 | 鉄 | 鋼−1 | 鋼 | 隕石 | 隕鉄 | 自然銀 | 精霊銀 | 白虎 | 玄武 |
10 | 5 | 15 | 25 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 |
朱鳥 | 蒼龍 | 黄龍 | 聖石 | 魔石 | サファ | ルビー | 金剛 | ロード | シヴァ | 黒鋼 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ― | ― | 25 |
装飾品
羽 | コット | シルク | ベルベ | ライブ | 毛皮 | 蛇革 | ワニ革 | ヒドラ | 雑木 | ヒノキ | カシ | とねり |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
廃石 | 廃石2 | 蛇紋石 | 石英 | 黒曜石 | 銅鉱石 | 鉄鉱石 | 牙材1 | 牙材2 | 骨材1 | 骨材2 | 細鱗 | 化石魚 |
5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
竜鱗 | 甲板 | 銅 | 鉛 | 鉄 | 鋼−1 | 鋼 | 隕石 | 隕鉄 | 自然銀 | 精霊銀 | 白虎 | 玄武 |
10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 |
朱鳥 | 蒼龍 | 黄龍 | 聖石 | 魔石 | サファ | ルビー | 金剛 | ロード | シヴァ | 黒鋼 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ― | ― | 20 |
盾
羽 | コット | シルク | ベルベ | ライブ | 毛皮 | 蛇革 | ワニ革 | ヒドラ | 雑木 | ヒノキ | カシ | とねり |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
廃石 | 廃石2 | 蛇紋石 | 石英 | 黒曜石 | 銅鉱石 | 鉄鉱石 | 牙材1 | 牙材2 | 骨材1 | 骨材2 | 細鱗 | 化石魚 |
5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
竜鱗 | 甲板 | 銅 | 鉛 | 鉄 | 鋼−1 | 鋼 | 隕石 | 隕鉄 | 自然銀 | 精霊銀 | 白虎 | 玄武 |
20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
朱鳥 | 蒼龍 | 黄龍 | 聖石 | 魔石 | サファ | ルビー | 金剛 | ロード | シヴァ | 黒鋼 |
5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ― | ― | 20 |
トップページへ