一番重要かつ簡単な方法です。
ただ、能力値の上昇だけでなく使える憑依能力にも関わってきます。
妖魔の剣・小手・具足の3種で敵にとどめを刺すと、それぞれに憑依させると事が出来、憑依能力も合計で最大3種使えるようになります。
有用な技と、高い上昇値を兼ね備えた敵は少なく、憑依能力か能力値のどちらかを犠牲にする必要が少なからず出てきます。
少なからず……と言うのは、装備品のボーナスを利用することである程度は何とか出来る為です。
有用な憑依能力が使える敵と、能力値の高い敵を下に書いておきます。
装備品には能力ボーナスを得られるものがあります。
それらを多く装備してステータスを上げるのが最強化へのステップの1歩です。
上の敵を妖魔武具に憑依させると併用して強化します。
― | 能力 | 使えるようになる敵 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 簡単なコメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖 魔 の 剣 妖 魔 の 剣 妖 魔 の 剣 |
グ リ フ ィ ス ス ク ラ ッ チ |
アンクヘッグ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中盤なら良いカモ…… |
玄武 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 技に関わる能力(STR等)が上がらない。 | ||
デュラハン | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 憑依させにくい。タイムリープ併用で。 | ||
エティン | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | フルドの工房・武王の古墳の宝箱(大)に。 | ||
グリフォン(小) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 屋内マップ・サイレンのお供で。 | ||
グリフォン(大) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | アセルス編限定。 | ||
黒竜 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | QUIは上がらないが戦士向け。 | ||
雷竜 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | まさしく戦士向けの能力値。 | ||
巨獣 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | クーン編でのみ憑依可能。 | ||
麒麟 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ブルー編限定。剣より小手に憑依がお勧め。 | ||
グ レ ム リ ン 効 果 |
フェイトード | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 序盤には使わないかな? | |
魔銃 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 無差別憑依と言う手もあるにはあるが… | ||
ゼラチナスプランター | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | この技ならコイツ?防御面が強化出来る。 | ||
霜の巨人 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 危険を冒してまで憑依させることはない。 | ||
デビルテンタクラー | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 小手へ憑依させた方が◎ | ||
マ ジ カ ル ヒ | ル |
スポアパイル | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 序盤で使いたい方向け。 | |
ウィップジェリー | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技を使う分にはQUIアップは必要ない。 | ||
リビングアーマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | シナリオ上の遭遇を除くと遭いにくい。 | ||
トレント | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 術士向けのボーナス。 | ||
サンフラワー | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 偏り過ぎ&中途半端なアップ値。 | ||
ユニコーン | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | バランスが良く、使いやすい。が、VITが0 | ||
スフィンクス | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | INTばかり上がっても…どうだろう? | ||
ストレイシープ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 時間妖魔のリージョンで必ず遭える。 | ||
ワームブルード | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 自然洞窟で何度でも遭遇可。 | ||
ウォーター | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 遭遇しにくい。狙う位ならユニコーンを。 | ||
マリーチ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | クーン編ラスト&開発2部でのみ憑依可。 | ||
振 動 波 | ライダーゴースト | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 中盤のオイシイ全体攻撃技。 | |
フューズクリスタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | コイツよりはライダーゴーストを。 | ||
ゼニスマンティス | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 終盤の音波攻撃は使いにくい。 | ||
シュリーカー | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
化石樹 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||
クラーケン | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | もし憑依させるなら小手の方が◎ | ||
アースゴーレム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 存在そのものがレア過ぎ。紹介だけに。 | ||
ソニックバット | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 序盤では逆に倒されないように。 | ||
妖 魔 の 小 手 妖 魔 の 小 手 |
ク リ ス タ ラ イ ザ |
化石樹 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | デュラハンとどちらを使うか迷い所。 |
バジリスク | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 化石樹の方が能力的にも良い。 | ||
ゼロディバイダー | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 物理攻撃・防御面が強化出来る。 | ||
コカトリス | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ちょっと使いにくいかな? | ||
フューズクリスタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 中盤に使いたいなら。 | ||
ジブサムスカウト | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ラストモヒカンのお供などで。 | ||
デュラハン | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | VITが上がらないのが難。 | ||
ゴートギガース | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 存在そのものがレア過ぎ。紹介だけに。 | ||
ファイアクリスタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | コイツよりはフューズクリスタルを。 | ||
黒竜 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | QUIアップでゼロディバイダーか… | ||
タ イ ガ | ラ ン ペ | ジ |
クラーケン | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 手っ取り早く使いたいなら。 | |
メタルチャリオット | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
デビルテンタクラー | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 最強化の定石モンスター。 | ||
麒麟 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ブルー編の大本命。ぜひ小手に憑依を! | ||
マリーチ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | クーン編ラスト&開発2部でのみ憑依可。 | ||
ポ ン ポ コ |
ロッキー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本当に序盤なら使えるか… | |
モンキーライダー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 序盤〜中盤のキャラ強化に。 | ||
シュリーカー | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 終盤は皆、音波耐性が必要な為、使えない。 | ||
イエティ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 序盤にお供で出現したなら。 | ||
巨獣 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | クーン編のみ。でも必要ないと思う… | ||
カモフック | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 武王の古墳の小宝箱から極低確率で出現。 レッド編&クーン編の固定出現時に憑依 させなければ実際には使う価値がない。 | ||
カモキング | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | |||
妖 魔 の 具 足 妖 魔 の 具 足 妖 魔 の 具 足 |
流 砂 |
ラバーウォーム | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 憑依させるには心許ない。 |
ゼロディバイダー | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 流砂が使いたいならコイツか砂の器で。 | ||
暗 殺 |
ゴースト | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 序盤に使うにはWPが大きく、お勧めしない。 | |
ワイバーン | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUIアップもあり、中盤ならば。 | ||
グリランドリー | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージを与える前に即死させられれば 後の仲間の攻撃が無駄なく行えるので、 使うならQUIが上がるワイバーンを。 また、即死にこだわらないなら朱雀で 能力アップを図った方が◎ | ||
魔銃 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
ナイトスケルトン | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ナイトシェイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||
ミミック | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 出現しにくいので、デュラハンで。 | ||
デュラハン | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 終盤に暗殺が使いたいならコイツを。 | ||
地 響 き |
ライダーゴースト | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 無機系には効きにくい。能力値を上げるなら ライダーゴースト、HPを早めに上げたいなら シンロウ遺跡にいる、固定ガイアトードを。 | |
ガイアトード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
トリケプス | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 終盤の敵はVITが高めの敵が多く、 余りダメージを与えられない。 また、朱雀の能力アップが大きいので、 朱雀を憑依させた方が間違いなく◎。 | ||
シュリーカー | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
アースゴーレム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
巨獣 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
タ イ タ ス ウ ェ イ ヴ |
朱雀 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 大本命!!ぜひ憑依させましょう。 | |
ゼニスマンティス | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 朱雀で充分。紹介だけに(笑) 朱雀で充分。紹介だけに(笑) 朱雀で充分。紹介だけに(笑) | ||
バジリスク | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
ジブサムスカウト | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
サイクロプス | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
メタルチャリオット | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
巨人 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
グリフォン(小) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
グリフォン(大) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||
オーガ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
オーガロード | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
霜の巨人 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |||
赤竜 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | |||
黒竜 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | |||
地竜 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
土 蜘 蛛 |
モンキーライダー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 序盤〜中盤のキャラ強化も兼ねて。 | |
化石樹 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 中盤以降に強力な単体攻撃技がないならば、 化石樹を憑依させるのが良いと思われる。 グリフィススクラッチやタイガーランページが 使えるなら朱雀を憑依させて能力アップを。 | ||
デスポーカー | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | |||
コカトリス | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダガークラブ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ゴートギガース | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
ストレイシープ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |