==槍技==
短剣技/
長剣技/
斧技/
杖技/
槍技/
弓技/
パンチ技/
キック技/
投げ技
閃光突き HP:15 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
閃光突き | 敵単 | 閃光 | 光突き | ――― |
くし刺し | 敵単 | くし | 刺し | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
光の腕 | 敵単 | 光の | 腕 | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
ジャベリン HP:15 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
ジャベリン | 敵単 | ジャベ | ジャベリン | ――― |
くし刺し | 敵単 | くし | 刺し | ――― |
スカッシュ | 敵単 | スカ | カッシュ | ――― |
双龍破 | 敵単 | 双龍 | 龍破 | ――― |
DHS | 敵単 | DHS | DHS | ――― |
草伏せ HP:20 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
草伏せ | 敵単 | 草 | 伏せ | スタン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
スウィング | 敵単 | スウィン | スウィング | スタン効果 |
―――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
エイミング HP:20 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
エイミング | 敵単 | エイ | ミング | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
活殺獣神衝 | ―― | 活殺 | 獣神衝 | 技ダウン効果 |
独妙点穴 | 敵単 | 独妙 | 点穴 | 技ダウン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
多段突き HP:25 EN:2
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
二段突き | 敵単 | 二段 | 二段突き | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
双龍破 | 敵単 | 双龍 | 龍破 | ――― |
DHS | 敵単 | DHS | DHS | ――― |
無双三段 | 敵単 | 無双 | 三段 | ――― |
チャージ HP:30 EN:2
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
チャージ | 敵単 | チャー | チャージ | ――― |
スカッシュ | 敵単 | スカ | カッシュ | ――― |
コブラスマッシュ | 敵単 | コブラ | スマッシュ | ――― |
バスターランサー | 敵単 | バスター | ランサー | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
戻る