==杖技==
短剣技/
長剣技/
斧技/
杖技/
槍技/
弓技/
パンチ技/
キック技/
投げ技
本手打ち HP:10 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
本手打ち | 敵単 | 本手 | 手打ち | ――― |
引き落とし | 敵単 | 引き | 落とし | 力ダウン効果 |
痛打 | 敵単 | 痛 | 痛打 | 体ダウン効果 |
ウォータームーン | 敵単 | ウォーター | ムーン | 心ダウン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
回し打ち HP:10 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
回し打ち | 敵単 | 回し | 打ち | ――― |
返し突き | 敵単 | 返し | 突き | ――― |
引き落とし | 敵単 | 引き | 落とし | ―力ダウン効果 |
からすとうさぎ | 敵単 | からすと | うさぎ | 気絶効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
連打 HP:15 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
二連打 | 敵単 | 二 | 連打 | ――― |
正中三連撃 | 敵単 | 正中 | 三連撃 | 体ダウン効果 |
削岩撃 | 敵単 | 削岩 | 岩撃 | ――― |
全身強打 | 敵単 | 全身 | 強打 | 体ダウン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
骨砕き HP:15 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
骨砕き | 敵単 | 骨 | 砕き | 力ダウン効果 |
脳天割り | 敵単 | 脳天 | 天割り | 魔ダウン効果 |
痛打 | 敵単 | 痛 | 痛打 | 体ダウン効果 |
粉砕撃 | 敵単 | 粉砕 | 砕撃 | 体ダウン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
ハードヒット HP:20 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
ハードヒット | 敵単 | ハード | ヒット | ――― |
痛打 | 敵単 | 痛 | 痛打 | 体ダウン効果 |
どら鳴らし | 敵単 | どら | 鳴らし | ――― |
かめごうら割り | 敵単 | かめごうら | ごうら割り | 防御能力ダウン効果 |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
土龍撃 HP:25 EN:1
名称 | 対象 | 連携頭 | 連携尾 | 備考 |
土龍撃 | 敵全 | 土龍 | 龍撃 | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
グランドスラム | 敵全 | グランド | スラム | ――― |
――― | ―― | ――― | ――― | ――― |
戻る