細剣 / 小型剣 / 長剣 / 大型剣 / 両手大剣 / 刀 / 曲刀 / 片手斧 / 両手斧 / 杖 / 棍棒 / 衝槍 / 打槍 / 弓
ハープーン | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【ゴドンゴ:900金】【ウェイプ:950金】【北エスタミル:1000金】【南エスタミル:1050金】 / 宝箱【ランダム】 初期装備【ゲラ=ハ】 / 敵が落とす【モーロック】【甲魚】【マグナムフィッシュ】【肉の盾】【肉の壁】【肉の大地】 | |||
攻撃性能 : 17 | 強度補正 : 0 | 重量 : 5 | EP : 30 |
ベース : ハープーン | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 元は猟師たちが狩猟用に用いていた両手用の衝槍 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
ハープーン+1 | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【ゴドンゴ:1400金/Lv6】 | |||
攻撃性能 : 18 | 強度補正 : 0 | 重量 : 5 | EP : 30 |
ベース : ハープーン | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 元は猟師たちが狩猟用に用いていた両手用の衝槍 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
スピア | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【北エスタミル:3600金・3960金】【クリスタルシティ:3780金】【ヨービル:3780金】【ローバーン:3780金・3960金】 宝箱【ミルザブール:ミルザブール城】 | |||
攻撃性能 : 26 | 強度補正 : 0 | 重量 : 6 | EP : 30 |
ベース : スピア | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 長い柄を持つ衝槍 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
スピア+1 | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【ローバーン:5580金/Lv9】 | |||
攻撃性能 : 28 | 強度補正 : 0 | 重量 : 6 | EP : 30 |
ベース : スピア | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 長い柄を持つ衝槍 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
バトルフォーク | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【ウソ:6930金/Lv6】【北エスタミル:7160金/Lv6】 / 敵が落とす【バルバロイ】 | |||
攻撃性能 : 32 | 強度補正 : 0 | 重量 : 7 | EP : 30 |
ベース : バトルフォーク | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 多くの突起を持った、殺傷能力の高い衝槍 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
ガーラルスピア | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【北エスタミル:8610金/Lv15】【ブルエーレ:8610金/Lv15】 | |||
攻撃性能 : 33 | 強度補正 : +2 | 重量 : 6 | EP : 20 |
ベース : スピア | 補強材 : ガーラル 【適材】 | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 長い柄を持つ衝槍 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
バトルフォーク+1 | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【北エスタミル:9900金/Lv14】 | |||
攻撃性能 : 35 | 強度補正 : 0 | 重量 : 7 | EP : 30 |
ベース : バトルフォーク | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 多くの突起を持った、殺傷能力の高い衝槍 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
翼の槍 | |||
---|---|---|---|
入手方法 : イベント【モンスターを増やせ(獣)】のクリア報酬 | |||
攻撃性能 : 35 | 強度補正 : 0 | 重量 : 12 | EP : LPを消費します |
ベース : ――― | 補強材 : ――― 【改造不可】 | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : タイニィフェザーの力の宿った衝槍。風の術具。素早さ(AGI)がアップ | |||
備考 : 風の術具 / 固有技【風のささやき】 / 素早さ+5 |
スコーピオン | |||
---|---|---|---|
入手方法 : 宝箱【ランダム】 / 敵が落とす【スティングマーダー】【リザードロード】 | |||
攻撃性能 : 37 | 強度補正 : 0 | 重量 : 7 | EP : 30 |
ベース : スコーピオン | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : サソリの尾針を連想させる形状の衝槍 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
竜槍マリストリク | |||
---|---|---|---|
入手方法 : 財宝【メインアイテム】 / 敵が落とす【レッドドラゴン】 | |||
攻撃性能 : 40 | 強度補正 : 0 | 重量 : 15 | EP : LPを消費します |
ベース : 竜槍マリストリク | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 炎竜の力を秘めた衝槍。火の術具。知力(INT)・精神(WIL)・愛(COM)は下がるが炎にとても強い | |||
備考 : ◆改造工程◆ / 火の術具 / 知力−10 / 精神−10 / 愛−10 / 耐火防御 +50 |