細剣 / 小型剣 / 長剣 / 大型剣 / 両手大剣 / 刀 / 曲刀 / 片手斧 / 両手斧 / 杖 / 棍棒 / 衝槍 / 打槍 / 弓
さびた古刀 | |||
---|---|---|---|
入手方法 : 財宝の洞窟地下3階に刺さっている | |||
攻撃性能 : 5 | 強度補正 : 0 | 重量 : 9 | EP : 30 |
ベース : さびた古刀 | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 風化してぼろぼろになった古い刀 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
古刀 | |||
---|---|---|---|
入手方法 : さびた古刀を青銅で改造する | |||
攻撃性能 : 16 | 強度補正 : +1 | 重量 : 9 | EP : 40 |
ベース : 古刀 | 補強材 : 青銅 【適材】 | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 古いが造りのしっかりした刀。使うほどに手になじみ切れ味が増してゆく業物 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
サムライソード | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【ジェルトン:1425金】【南エスタミル:1500金】 / 宝箱【ランダム】 | |||
攻撃性能 : 17 | 強度補正 : 0 | 重量 : 7 | EP : 30 |
ベース : サムライソード | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : リガウ島に古くから伝わる武器「カタナ」の模造品 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
サムライソード+1 | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【ジェルトン:2100金/Lv6】 | |||
攻撃性能 : 18 | 強度補正 : 0 | 重量 : 7 | EP : 30 |
ベース : サムライソード | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : リガウ島に古くから伝わる武器「カタナ」の模造品 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
カタナ | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【ジェルトン:2945金】【南エスタミル:3100金】 | |||
攻撃性能 : 23 | 強度補正 : 0 | 重量 : 7 | EP : 30 |
ベース : カタナ | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 古代の製法に忠実に作られた刀 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
カタナ+1 | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【ジェルトン:4340金/Lv12】 | |||
攻撃性能 : 25 | 強度補正 : 0 | 重量 : 7 | EP : 30 |
ベース : カタナ | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 古代の製法に忠実に作られた刀 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
鬼眼刀 | |||
---|---|---|---|
入手方法 : 宝箱【ランダム】【メルビル:エリザベス宮殿】 | |||
攻撃性能 : 28 | 強度補正 : 0 | 重量 : 7 | EP : 30 |
ベース : 鬼眼刀 | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 一部の獣人たちの間に残された、知られざる技術によって鍛えられた刀 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
クレーンプリンセス | |||
---|---|---|---|
入手方法 : 宝箱【ランダム】 | |||
攻撃性能 : 37 | 強度補正 : 0 | 重量 : 6 | EP : 30 |
ベース : クレーンプリンセス | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 一部の獣人たちの間に残された、知られざる技術によって鍛えられた美しい刀 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
流星刀 | |||
---|---|---|---|
入手方法 : 財宝【メインアイテム】 | |||
攻撃性能 : 45 | 強度補正 : 0 | 重量 : 7 | EP : 30 |
ベース : ――― | 補強材 : ――― 【改造不可】 | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : はるか古代、流れ星のかけらを鍛えて作ったといわれる刀。器用さ(DEX)・素早さ(AGI)がアップ。状態異常に強い | |||
備考 : 器用さ+3 / 素早さ+3 / 状態異常防御+30 |
鬼神刀 | |||
---|---|---|---|
入手方法 : グレイ編限定イベント【刀の声】クリア時 | |||
攻撃性能 : 55 | 強度補正 : 0 | 重量 : 9 | EP : 30 |
ベース : ――― | 補強材 : ――― 【改造不可】 | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 悪鬼羅刹をも打ち倒す剛の剣。使用者の腕力(STR)を高める働きがある | |||
備考 : 腕力+10 / 古刀で行ったモード変更を引き継ぐ |