細剣 / 小型剣 / 長剣 / 大型剣 / 両手大剣 / 刀 / 曲刀 / 片手斧 / 両手斧 / 杖 / 棍棒 / 衝槍 / 打槍 / 弓
フルーレ | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【ヨービル:50金】【メルビル:52金】【ローバーン:52金・55金】【ゴールドマイン:55金】 宝箱【ランダム】 / 初期装備【ホーク】【ジャン】【ダウド】 | |||
攻撃性能 : 6 | 強度補正 : 0 | 重量 : 2 | EP : 30 |
ベース : フルーレ | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 扱いやすい軽量な練習用の細身剣 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
フルーレ+1 | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【ゴールドマイン:80金/Lv3】 | |||
攻撃性能 : 6 | 強度補正 : 0 | 重量 : 2 | EP : 30 |
ベース : フルーレ | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 扱いやすい軽量な練習用の細身剣 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
ドレスソード | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【クリスタルシティ:300金】【ミルザブール:300金】【メルビル:315金】【オイゲンシュタット:330金】 / 初期装備【アルベルト】 | |||
攻撃性能 : 12 | 強度補正 : 0 | 重量 : 2 | EP : 30 |
ベース : ドレスソード | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 儀礼にも用いられる軽量の細剣 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
ドレスソード+1 | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【メルビル:465金/Lv5】 | |||
攻撃性能 : 13 | 強度補正 : 0 | 重量 : 2 | EP : 30 |
ベース : ドレスソード | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 儀礼にも用いられる軽量の細剣 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
炎のロッド | |||
---|---|---|---|
入手方法 : 宝箱【ランダム】【バイゼルハイム:フラーマの塔】 / 財宝【メインアイテム】 | |||
攻撃性能 : 15 | 強度補正 : 0 | 重量 : 2 | EP : LPを消費します |
ベース : 炎のロッド | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 炎を吹く神秘の短剣。火の術具 | |||
備考 : ◆改造工程◆ / 火の術具 |
シルバーフルーレ | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【アルツール:5000金/Lv18】【メルビル:5125金/Lv18】 宝箱【ランダム】【エスタミル地下道】 / イベント【変死事件発生:報酬選択時に“武器が欲しい。”を選択】 | |||
攻撃性能 : 17 | 強度補正 : 0 | 重量 : 2 | EP : 30 |
ベース : シルバーフルーレ | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 獣人の嫌う銀の装飾を施した細剣。造りも良く、切れ味は鋭い | |||
備考 : ◆改造工程◆ / 固有技【ウェアバスター】 |
金のロッド | |||
---|---|---|---|
入手方法 : 宝箱【ランダム】【メルビル:海賊のアジト】 | |||
攻撃性能 : 18 | 強度補正 : 0 | 重量 : 4 | EP : 30 |
ベース : 金のロッド | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : ぜいたくにも黄金で飾り立てた装飾用の細剣。魅力(CHA)が少しダウン | |||
備考 : ◆改造工程◆ / 魅力−1 |
レイピア | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【パイレーツコースト:1800金】【ミルザブール:2000金】【メルビル:2100金】 宝箱【メルビル:エリザベス宮殿】 / 初期装備【ジャミル】 | |||
攻撃性能 : 21 | 強度補正 : 0 | 重量 : 2 | EP : 30 |
ベース : レイピア | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 実践向きに刃を鍛えた細剣 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
ヴェルニーレイピア | |||
---|---|---|---|
入手方法 : ショップ【北エスタミル:4125金/Lv9】【クリスタルシティ:4500金/Lv9】 | |||
攻撃性能 : 27 | 強度補正 : +1 | 重量 : 2 | EP : 20/20 |
ベース : レイピア | 補強材 : ヴェルニー【適材】 | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 実践向きに刃を備えた細剣 | |||
備考 : ◆改造工程◆ |
大地の剣 | |||
---|---|---|---|
入手方法 : 特殊【ニーサの洞窟:トパーズ入手後にジェフティメスの問いに対し“サルーインを阻止する”を選択】 | |||
攻撃性能 : 36 | 強度補正 : 0 | 重量 : 6 | EP : LPを消費します |
ベース : ――― | 補強材 : ――― 【改造不可】 | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 大地の神ニーサの祈りがこめられた剣。土の術具 | |||
備考 : 土の術具 |
エスパーダ・ロペラ | |||
---|---|---|---|
入手方法 : イベント【皇帝の奇病:報酬選択時に“武器が欲しい。”を選択】 | |||
攻撃性能 : 39 | 強度補正 : 0 | 重量 : 3 | EP : 30 |
ベース : エスパーダ・ロペラ | 補強材 : ――― | 状態耐性 : ――― | 術耐性 : ――― |
HELP : 太い刀身を持つ、より実戦向きのレイピア | |||
備考 : ◆改造工程◆ / アルティマニアに記載のあるランダム宝箱からは入手不可 |