弓・銃データ
短剣 /
長剣 /
斧 /
杖 /
槍 /
弓・銃 /
盾 /
装飾品 /
頭防具 /
体防具 /
足防具 /
素材
名称 | 素材 | 性能 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
弓 |
長弓 | 雑木 | 14 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | 連射 |
長弓 | ヒノキ | 24 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | 連射 |
長弓 | カシ | 28 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | 連射 |
霊木の弓 | とねりこ | 37 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | 連射 |
強化弓 | 牙材 | 22 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | 連射 |
強化弓 | 牙材 | 26 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | 連射 |
強化弓 | 骨材 | 31 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | 狙い射ち |
強化弓 | 骨材 | 36 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | 狙い射ち |
金属弓 | 銅 | 36 | 早射ち | でたらめ矢 | 連射 | 狙い射ち |
金属弓 | 鉛 | 39 | 早射ち | 連射 | 狙い射ち | 力矢 |
金属弓 | 鉄 | 48 | 早射ち | 威嚇射撃 | 狙い射ち | 力矢 |
金属弓 | 鋼−1 | 57 | 早射ち | 威嚇射撃 | 狙い射ち | 力矢 |
金属弓 | 鋼 | 58 | 早射ち | 威嚇射撃 | 狙い射ち | 力矢 |
金属弓 | 隕鉄 | 42 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | 力矢 |
白銀の弓 | 精霊銀 | 52 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | 連射 |
ビルキース | シヴァの女王 | 60 | 早射ち | (可変) | (可変) | (可変) |
ロードスター | ロードスター | 50 | 早射ち | (可変) | (可変) | (可変) |
黒鋼の弓 | ダマスクス | 77 | 早射ち | でたらめ矢 | 連射 | 狙い射ち |
龍光の弓 | ドラゴンハート | 55 | 早射ち | (可変) | (可変) | 超回復 |
銃 |
銃 | 銅 | 20 | 射撃 | ――― | ――― | ――― |
銃 | 鉄 | 20 | 射撃 | ――― | ――― | ――― |
トップページへ