斧データ
短剣 /
長剣 /
斧 /
杖 /
槍 /
弓・銃 /
盾 /
装飾品 /
頭防具 /
体防具 /
足防具 /
素材
名称 | 素材 | 性能 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
斧 |
牙の斧 | 牙材 | 22 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | ハンマー |
牙の斧 | 牙材 | 37 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | ハンマー |
骨斧 | 骨材 | 32 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | 強打 |
骨斧 | 骨材 | 39 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | 強打 |
甲板の斧 | 甲板 | 41 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | 強打 |
獣石の斧 | 白虎石 | 22 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | 強打 |
獣石の斧 | 玄武石 | 22 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | 強打 |
獣石の斧 | 朱鳥石 | 22 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | 強打 |
獣石の斧 | 蒼龍石 | 22 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | 強打 |
獣石の斧 | 黄龍石 | 22 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | 強打 |
石斧 | 廃石 | 14 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | 強打 |
石斧 | 蛇紋石 | 31 | 大木断 | トマホーク | ハンマー | 強打 |
石斧 | 石英 | 41 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | 強打 |
石斧 | 隕石 | 42 | 大木断 | トマホーク | ハンマー | 強打 |
石斧 | 銅鉱石 | 34 | 大木断 | トマホーク | ハンマー | 強打 |
石斧 | 鉄鉱石 | 45 | 大木断 | トマホーク | ハンマー | 強打 |
銅の斧 | 銅 | 34 | 大木断 | トマホーク | ハンマー | 強打 |
鉛の斧 | 鉛 | 38 | 大木断 | 一人時間差 | ハンマー | 強打 |
鉄斧 | 鉄 | 50 | 大木断 | トマホーク | ハンマー | 強打 |
鋼の斧 | 鋼−1 | 56 | 大木断 | トマホーク | ハンマー | 強打 |
鋼の斧 | 鋼 | 57 | 大木断 | トマホーク | ハンマー | 強打 |
隕鉄の斧 | 隕鉄 | 44 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | 強打 |
銀の斧 | 自然銀 | 40 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | 強打 |
白銀の斧 | 精霊銀 | 52 | 大木断 | トマホーク | 一人時間差 | ハンマー |
黒曜石の斧 | 黒曜石 | 70 | 大木断 | トマホーク | ハンマー | 強打 |
ビルキース | シヴァの女王 | 72 | 大木断 | (可変) | (可変) | (可変) |
ロードスター | ロードスター | 65 | 大木断 | (可変) | (可変) | (可変) |
黒鋼の斧 | ダマスクス | 79 | 大木断 | トマホーク | ハンマー | 強打 |
霊斧龍光 | ドラゴンハート | 56 | 大木断 | (可変) | (可変) | 超回復 |
トップページへ