槍データ
短剣 /
長剣 /
斧 /
杖 /
槍 /
弓・銃 /
盾 /
装飾品 /
頭防具 /
体防具 /
足防具 /
素材
名称 | 素材 | 性能 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
槍 |
木槍 | 雑木 | 12 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | エイミング |
木槍 | ヒノキ | 25 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | エイミング |
木槍 | カシ | 30 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | エイミング |
木槍 | とねりこ | 33 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | エイミング |
牙の槍 | 牙材 | 24 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | エイミング |
牙の槍 | 牙材 | 38 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | エイミング |
骨槍 | 骨材 | 35 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
骨槍 | 骨材 | 40 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
鱗の槍 | 細鱗 | 32 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
鱗の槍 | 甲板 | 40 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
鱗の槍 | 化石魚の鱗 | 50 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
獣石の槍 | 玄武石 | 25 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
獣石の槍 | 白虎石 | 25 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
獣石の槍 | 朱鳥石 | 25 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
獣石の槍 | 蒼龍石 | 25 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
獣石の槍 | 黄龍石 | 25 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
石槍 | 廃石 | 12 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
石槍 | 蛇紋石 | 36 | 閃光突き | ジャベリン | エイミング | 多段突き |
石槍 | 石英 | 45 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
石槍 | 銅鉱石 | 37 | 閃光突き | 草伏せ | エイミング | 多段突き |
石槍 | 鉄鉱石 | 48 | 閃光突き | 草伏せ | エイミング | 多段突き |
石槍 | 隕石 | 45 | 閃光突き | ジャベリン | エイミング | 多段突き |
銅の槍 | 銅 | 36 | 閃光突き | 草伏せ | エイミング | 多段突き |
鉛の槍 | 鉛 | 40 | 閃光突き | エイミング | 多段突き | チャージ |
鉄の槍 | 鉄 | 50 | 閃光突き | ジャベリン | エイミング | 多段突き |
鋼の槍 | 鋼−1 | 58 | 閃光突き | ジャベリン | エイミング | 多段突き |
鋼の槍 | 鋼 | 59 | 閃光突き | ジャベリン | エイミング | 多段突き |
隕鉄の槍 | 隕鉄 | 44 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
銀の槍 | 自然銀 | 40 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
白銀の槍 | 精霊銀 | 55 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | エイミング |
黒曜石の槍 | 黒曜石 | 65 | 閃光突き | 草伏せ | エイミング | 多段突き |
鋼玉の槍 | 鋼玉S | 70 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
鋼玉の槍 | 鋼玉R | 70 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
金剛石の槍 | 金剛石 | 75 | 閃光突き | ジャベリン | 草伏せ | 多段突き |
ビルキース | シヴァの女王 | 70 | 閃光突き | (可変) | (可変) | (可変) |
ロードスター | ロードスター | 60 | 閃光突き | (可変) | (可変) | (可変) |
竜鱗の槍 | 竜鱗 | 85 | 閃光突き | ジャベリン | エイミング | 多段突き |
黒鋼の槍 | ダマスクス | 83 | 閃光突き | 草伏せ | エイミング | 多段突き |
霊槍龍光 | ドラゴンハート | 60 | 閃光突き | (可変) | (可変) | 超回復 |
トップページへ