杖データ
短剣 /
長剣 /
斧 /
杖 /
槍 /
弓・銃 /
盾 /
装飾品 /
頭防具 /
体防具 /
足防具 /
素材
名称 | 素材 | 性能 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
杖 |
杖 | 雑木 | 7 | 本手打ち | <ブロック> | 回し打ち | 連打 |
杖 | ヒノキ | 19 | 本手打ち | <ブロック> | 回し打ち | 連打 |
杖 | カシ | 25 | 本手打ち | <ブロック> | 回し打ち | 連打 |
杖 | とねりこ | 30 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
牙の杖 | 牙材 | 16 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
牙の杖 | 牙材 | 24 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
骨杖 | 骨材 | 22 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
骨杖 | 骨材 | 28 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
獣石の杖 | 白虎石 | 15 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
獣石の杖 | 玄武石 | 15 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
獣石の杖 | 朱鳥石 | 15 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
獣石の杖 | 蒼龍石 | 15 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
獣石の杖 | 黄龍石 | 15 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
獣石の杖(術具) | 白虎石 | 15 | 本手打ち | 金行術 | 連打 | 骨砕き |
獣石の杖(術具) | 玄武石 | 15 | 本手打ち | 水行術 | 連打 | 骨砕き |
獣石の杖(術具) | 朱鳥石 | 15 | 本手打ち | 火行術 | 連打 | 骨砕き |
獣石の杖(術具) | 蒼龍石 | 15 | 本手打ち | 木行術 | 連打 | 骨砕き |
獣石の杖(術具) | 黄龍石 | 15 | 本手打ち | 土行術 | 連打 | 骨砕き |
獣石の杖(術具) | 白虎石 | 15 | 本手打ち | 金行術 | 金行サポート | 骨砕き |
獣石の杖(術具) | 玄武石 | 15 | 本手打ち | 水行術 | 水行サポート | 骨砕き |
獣石の杖(術具) | 朱鳥石 | 15 | 本手打ち | 火行術 | 火行サポート | 骨砕き |
獣石の杖(術具) | 蒼龍石 | 15 | 本手打ち | 木行術 | 木行サポート | 骨砕き |
獣石の杖(術具) | 黄龍石 | 15 | 本手打ち | 土行術 | 土行サポート | 骨砕き |
石杖 | 廃石 | 10 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | ハードヒット |
石杖 | 蛇紋石 | 25 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | ハードヒット |
石杖 | 石英 | 29 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | ハードヒット |
石杖 | 隕石 | 32 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | ハードヒット |
石杖 | 銅鉱石 | 25 | 本手打ち | 連打 | 骨砕き | ハードヒット |
石杖 | 鉄鉱石 | 33 | 本手打ち | 連打 | 骨砕き | ハードヒット |
銅の杖 | 銅 | 26 | 本手打ち | 連打 | 骨砕き | ハードヒット |
鉛の杖 | 鉛 | 33 | 本手打ち | 骨砕き | ハードヒット | 土龍撃 |
鉄の杖 | 鉄 | 38 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | ハードヒット |
鋼の杖 | 鋼−1 | 42 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | ハードヒット |
鋼の杖 | 鋼 | 43 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | ハードヒット |
隕鉄の杖 | 隕鉄 | 30 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | ハードヒット |
銀環の杖 | 自然銀 | 30 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
白銀の杖 | 精霊銀 | 40 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
黒曜石の杖 | 黒曜石 | 40 | 本手打ち | 連打 | 骨砕き | ハードヒット |
鋼玉の杖 | 鋼玉R | 50 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
鋼玉の杖 | 鋼玉S | 50 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
金剛石の杖 | 金剛石 | 55 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
ビルキース | シヴァの女王 | 40 | 本手打ち | (可変) | (可変) | (可変) |
ロードスター | ロードスター | 55 | 本手打ち | (可変) | (可変) | (可変) |
黒鋼の杖 | ダマスクス | 60 | 本手打ち | 連打 | 骨砕き | ハードヒット |
龍光の杖 | ドラゴンハート | 45 | 本手打ち | (可変) | (可変) | 超回復 |
トップページへ