防具店頭販売価格表
短剣 /
長剣 /
斧 /
杖 /
槍 /
弓・銃 /
盾 /
装飾品 /
頭防具 /
体防具 /
足防具 /
素材
武器の価格を元に割り出す事が出来ますが、データ一覧として作成しておきます。
AGESさんが割り出された≪武器の価格算出方法≫と、
リゾートさんの≪アビリティ数4の武器と防具の価格対応≫を併用すれば、ほぼ全ての欄が埋まります。
防具名 | 素材 | アビリティ数1 | アビリティ数2 | アビリティ数3 | アビリティ数4 | 備考 |
毛皮のフード | 毛皮 | 753Kr | 886Kr | 1108Kr | | |
鋼玉の頭冠 | 鋼玉S | 21909Kr | 25776Kr | 32221Kr | 41243Kr | ○熱 |
鋼玉の頭冠 | 鋼玉R | 27158Kr | 31951Kr | 39939Kr | 51122Kr | ○斬 |
黒曜石の仮面 | 黒曜石 | 25696Kr | 30231Kr | 37789Kr | 48371Kr | |
コスモヘルム | 隕鉄 | 41170Kr | 48436Kr | 60546Kr | 77499Kr | |
金剛石の頭冠 | 金剛石 | 41170Kr | 48436Kr | 60546Kr | 77499Kr | |
シルバーリング | 自然銀 | 5363Kr | 6310Kr | 7887Kr | 10096Kr | |
スケールヘッド | 細鱗 | 1216Kr | 1431Kr | | | |
スケールヘッド | 化石魚の鱗 | 11498Kr | 13527Kr | 16910Kr | 21645Kr | |
スケールヘッド | 竜鱗 | | 100291Kr | 125364Kr | 160466Kr | |
スケールヘッド | 甲板 | 2301Kr | 2707Kr | 3385Kr | 4333Kr | |
スチールヘルム | 鋼 | 20021Kr | 23555Kr | 29444Kr | 37688Kr | |
スチールヘルム | 鋼−1 | 52475Kr | | 61736Kr | | |
ストーンマスク | 廃石 | 358Kr | | | | |
ストーンマスク | 蛇紋石 | 1294Kr | 1522Kr | | | |
ストーンマスク | 石英 | 6291Kr | 7401Kr | 9251Kr | | |
ストーンマスク | 銅鉱石 | 1267Kr | 1491Kr | | | |
ストーンマスク | 鉄鉱石 | 6448Kr | 7586Kr | 9483kr | 12139Kr | |
ストーンマスク | 隕石 | 40044Kr | 47111Kr | 58889Kr | 75379Kr | |
ストーンマスク | 白虎石 | 2681Kr | 3155Kr | 3943Kr | 5048Kr | |
ストーンマスク | 玄武石 | 2467Kr | 2902Kr | 3628Kr | 4645Kr | |
ストーンマスク | 朱鳥石 | 2501Kr | 2942Kr | 3678Kr | | |
ストーンマスク | 蒼龍石 | 3167Kr | 3726Kr | 4658Kr | 5962Kr | |
ストーンマスク | 黄龍石 | 2537Kr | 2985Kr | 3731Kr | | |
精霊環 | 精霊銀 | 49645Kr | 58406Kr | 73008Kr | 93450Kr | |
ねじりヒドラ | ヒドラ革 | 42036Kr | 49455Kr | 61818Kr | 79128Kr | |
羽根頭 | フェザー | 2975Kr | 3500Kr | 4375Kr | 5600Kr | |
バンダナ | コットン | 400Kr | 471Kr | | 589Kr | |
バンダナ | シルク | 1250Kr | 1471kr | 1839kr | 2354Kr | |
バンダナ | ベルベット | 12937Kr | 15220Kr | 19025Kr | 24352Kr | |
バンダナ | ライブシルク | 87644Kr | 103111Kr | 128889Kr | 164978Kr | |
ブラックヘルム | ダマスクス | 94588Kr | 111280Kr | 139100Kr | 178048Kr | |
ヘッドバンド | 蛇革 | 1348Kr | 1586Kr | 1983kr | 2539Kr | |
ヘッドバンド | ワニ革 | 6468Kr | 7610Kr | 9512Kr | 12176Kr | |
ボーンバイザー | 骨材1 | 2317Kr | 2726Kr | 3408Kr | 4363Kr | |
ボーンバイザー | 骨材2 | 9736Kr | 11455Kr | 14319Kr | 18328Kr | |
メタルヘルム | 銅 | 2416Kr | 2842Kr | 3553Kr | | |
メタルヘルム | 鉛 | 2738Kr | 3221Kr | 4026Kr | 5154Kr | |
メタルヘルム | 鉄 | 5552Kr | 6532Kr | 8166Kr | 10453Kr | |
出来そこない防具 | 雑木 | 195Kr | 230Kr | | | |
出来そこない防具 | ヒノキ | 1466Kr | 1725Kr | 2156Kr | | |
出来そこない防具 | カシ | 3145Kr | 3700Kr | 4625Kr | 5920Kr | |
出来そこない防具 | とねりこ | 23159Kr | 27246Kr | 34058Kr | 43594Kr | |
出来そこない防具 | 牙材1 | 579Kr | 681Kr | | | |
出来そこない防具 | 牙材2 | 5074Kr | 5970Kr | 7462Kr | | |
出来そこない防具 | 魔石 | 5144Kr | 6052Kr | 7586Kr | 9685Kr | |
出来そこない防具 | 聖石 | 6422Kr | 7556Kr | 9446Kr | | |
出来そこない防具 | | | | | | |
出来そこない防具 | | | | | | |
出来そこない防具 | | | | | | |
出来そこない防具 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
防具名 | 素材 | アビリティ数1 | アビリティ数2 | アビリティ数3 | アビリティ数4 | 備考 |
銀の鎧 | 自然銀 | 6310Kr | 7257Kr | 8834Kr | 11043Kr | |
クロースアーマー | コットン | 471Kr | 542Kr | | | |
クロースアーマー | シルク | 1471Kr | 1692Kr | 2060Kr | 2575Kr | |
クロースアーマー | ベルベット | 15220Kr | 17503Kr | 21308Kr | 26635Kr | |
黒曜石の鎧 | 黒曜石 | 30231Kr | 34766Kr | 42324Kr | 52906Kr | |
コスモチェイル | 隕鉄 | 48436Kr | 55702Kr | 67812Kr | 84765Kr | |
白虎石の鎧 | 白虎石 | 3154Kr | 3628Kr | 4416Kr | 5521Kr | |
玄武石の鎧 | 玄武石 | 2903Kr | 3338Kr | 4064Kr | 5081Kr | |
朱鳥石の鎧 | 朱鳥石 | 2943Kr | 3384Kr | 4120Kr | | |
蒼龍石の鎧 | 蒼龍石 | 3726Kr | 4285Kr | 5217Kr | 6521Kr | |
黄龍石の鎧 | 黄龍石 | 2984Kr | 3432Kr | 4187Kr | 5223Kr | |
シルバーチェイル | 精霊銀 | △58406Kr | 67167Kr | 81769Kr | 102211Kr | |
スケールメイル | 細鱗 | 1431Kr | 1646Kr | | | |
スケールメイル | 甲板 | 2707Kr | 3113Kr | 3791Kr | 4739Kr | |
スチールチェイル | 鋼 | 23555Kr | 27089Kr | 32978Kr | 41222Kr | |
スチールチェイル | 鋼−1 | | 70996Kr | 86430Kr | 108038Kr | |
チェインメイル | 銅 | 2843Kr | 3269Kr | 3980Kr | | |
チェインメイル | 鉛 | 3221Kr | 3704Kr | 4509Kr | 5637Kr | |
チェインメイル | 鉄 | 6532Kr | 7512Kr | 9146Kr | 11433Kr | |
バッデドメイル | 雑木 | 230Kr | 265Kr | | | |
バッデドメイル | ヒノキ | 1725Kr | 1984Kr | 2415Kr | 3019Kr | |
バッデドメイル | カシ | 3700Kr | 4255Kr | 5180Kr | 6475Kr | |
バッデドメイル | とねりこ | 27246Kr | 31333Kr | 38145Kr | 47681Kr | |
ヒドラレザー | ヒドラ革 | 49454Kr | 56873Kr | 69236Kr | 86546Kr | |
フラショナル | ライブシルク | 103111Kr | 118578Kr | 144356Kr | 180445Kr | |
ブラックチェイル | ダマスクス | 111280Kr | 127972Kr | △155792 | 194740Kr | |
骨鎧 | 骨材1 | 2727Kr | 3136Kr | 3818Kr | 4773Kr | |
骨鎧 | 骨材2 | 11344Kr | 13174Kr | 16038Kr | 20047Kr | |
マーマンスーツ | 化石魚の鱗 | 13527Kr | 15556Kr | 18939Kr | 23764Kr | |
竜鱗の鎧 | 竜鱗 | | 115335Kr | 140408Kr | 175510Kr | |
レザースーツ | 毛皮 | 886Kr | 1019Kr | | | |
レザースーツ | 蛇革 | 1587Kr | 1825Kr | 2222Kr | 2778Kr | |
ロックアーマー | 廃石 | 421Kr | | | | |
ロックアーマー | 蛇紋石 | 1523Kr | 1751Kr | | | |
ロックアーマー | 石英 | 7401Kr | 8511Kr | 10361Kr | | |
ロックアーマー | 隕石 | 47111Kr | 54178Kr | 65956Kr | 82446Kr | |
ロックアーマー | 銅鉱石 | 1491Kr | 1715Kr | | | |
ロックアーマー | 鉄鉱石 | 7587Kr | 8725Kr | 10622Kr | 13278Kr | |
ワニ革の鎧 | ワニ革 | 7609Kr | 8751Kr | 10653Kr | 13317Kr | |
出来そこない防具 | フェザー | 3500Kr | 4025Kr | 4900Kr | 6125Kr | |
出来そこない防具 | 牙材1 | 681Kr | 783Kr | | | |
出来そこない防具 | 牙材2 | 4025Kr | 4900Kr | 5970Kr | 6866Kr | |
出来そこない防具 | 聖石 | 10580Kr | 13225Kr | | | |
出来そこない防具 | 魔石 | 6052Kr | 6960Kr | 8474Kr | 10593Kr | |
出来そこない防具 | 鋼玉 | 27158Kr | 36744Kr | 44732Kr | 55915Kr | |
出来そこない防具 | 鋼玉 | 29643Kr | 31951Kr | 36088Kr | 45110Kr | |
出来そこない防具 | 金剛石 | 48436Kr | 55702Kr | 67812Kr | 84765Kr | |
出来そこない防具 | | | | | | |
出来そこない防具 | | | | | | |
出来そこない防具 | | | | | | |
防具名 | 素材 | アビリティ数1 | アビリティ数2 | アビリティ数3 | アビリティ数4 | 備考 |
木ぐつ | 雑木 | 160Kr | 195Kr | | | |
木ぐつ | ヒノキ | 1207Kr | 1466Kr | 1897Kr | 2501Kr | |
木ぐつ | カシ | 2590Kr | 3145Kr | 4070Kr | 5365Kr | |
木ぐつ | とねりこ | 19072Kr | 23159Kr | 29971Kr | 39507Kr | |
黒曜石の靴 | 黒曜石 | 21161Kr | 25696Kr | 33254Kr | 43836Kr | |
コスモレガース | 隕鉄 | 33905Kr | 41171Kr | 53281Kr | 70234Kr | |
シルバーブーツ | 自然銀 | 4416Kr | 5363Kr | 6940Kr | 9149Kr | |
スチールレッグ | 鋼 | 16488Kr | 20022Kr | 25911Kr | 34155Kr | |
スチールレッグ | 鋼−1 | 67909Kr | | | | |
ストーンレガース | 白虎石 | 2207Kr(確定) | 2681Kr(確定) | 3469Kr(確定) | 4574Kr(確定) | |
ストーンレガース | 玄武石 | 2031Kr(確定) | 2466Kr(確定) | 3192Kr(確定) | 4209Kr(確定) | |
ストーンレガース | 朱鳥石 | 2059Kr(確定) | 2500Kr(確定) | 3236Kr(確定) | | |
ストーンレガース | 蒼龍石 | 2608Kr(確定) | 3167kr(確定) | 4099Kr(確定) | 5403Kr(確定) | 1847Kr |
ストーンレガース | 黄龍石 | 2089Kr(確定) | 2537Kr(確定) | 3283Kr(確定) | 4328Kr(確定) | |
ストーンレガース | 廃石 | 294Kr | | | | |
ストーンレガース | 蛇紋石 | 1065Kr | 1293Kr | | | |
ストーンレガース | 石英 | 5180Kr | 6290Kr | 8140Kr | | |
ストーンレガース | 銅鉱石 | 1043Kr | 1267Kr | | | |
ストーンレガース | 鉄鉱石 | 5310Kr | 6448Kr | 8345Kr | 11001Kr | |
星辰の石靴 | 隕石 | 32977Kr | 40044Kr | 51822Kr | 68312Kr | |
精霊のかかと | 精霊銀 | 49645Kr | | 64247Kr | 84689Kr | |
ソックス | コットン | 329Kr | 400Kr | 518Kr | | |
ソックス | シルク | 1029Kr | 1250Kr | 1618Kr | 2133Kr | |
ソックス | ベルベット | 10654Kr | 12937Kr | 16742Kr | 22069Kr | |
ソックス | ライブシルク | 72177Kr | 87644Kr | 113422Kr | 149511Kr | |
ヒドラブーツ | ヒドラ革 | 34617Kr | 42036Kr | 54399Kr | 71709Kr | |
ブーツ | 毛皮 | 620Kr | 753Kr | | | |
ブーツ | 蛇革 | 1110Kr | 1348Kr | 1745Kr | 2301Kr | |
ブーツ | ワニ革 | 5326Kr | 6468Kr | 8370Kr | 11034Kr | |
ブラックグリーブ | ダマスクス | 94588Kr | 122408Kr | | 161356Kr | |
メタルグリーブ | 銅 | 1989kr | 2415Kr | 3126Kr | | |
メタルグリーブ | 鉛 | 2254Kr | 2737Kr | 3542Kr | 4670Kr | |
メタルグリーブ | 鉄 | 4572Kr | 5552Kr | 7186Kr | 9473Kr | |
出来そこない防具 | フェザー | 2450Kr | 2975Kr | 3850Kr | 5075Kr | |
出来そこない防具 | 牙材1 | 476Kr | 578Kr | | | | |
出来そこない防具 | 牙材2 | 3850Kr | 4178Kr | 5074Kr | 6566Kr | |
出来そこない防具 | 骨材1 | 1908Kr | 2317Kr | 2999Kr | 3954Kr | |
出来そこない防具 | 骨材2 | 8018Kr | 9737Kr | 12601Kr | 16610Kr | |
出来そこない防具 | 細鱗 | 1001Kr | 1216Kr | | | |
出来そこない防具 | 甲板 | 1895Kr | 2301Kr | 2979Kr | 3927Kr | |
出来そこない防具 | 化石魚の鱗 | 9469Kr | 11498Kr | 14881Kr | 19616Kr | |
出来そこない防具 | 竜鱗 | | | 110320Kr | | |
出来そこない防具 | 聖石 | 5289Kr | 6423Kr | 8313Kr | 10958Kr | |
出来そこない防具 | 魔石 | 4236Kr | 5144Kr | 6658Kr | 8777Kr | |
出来そこない防具 | 鋼玉R | 22365Kr | 28355Kr | 35146Kr | 46329Kr | |
出来そこない防具 | 鋼玉S | 18043Kr | 21910Kr | 27158Kr | | |
出来そこない防具 | 金剛石 | 33905Kr | 41171Kr | 53281Kr | 70234Kr | |
出来そこない防具 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
トップページへ